
Eastern Washington (1-2, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.26% | 0.59% | 1.45% | 1.54% | 96.04% |
| 28-2 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-4 | 0.19% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 25-5 | 0.45% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.29% |
| 24-6 | 1.07% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.77% |
| 23-7 | 1.55% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.09% | 0.01% | 1.25% |
| 22-8 | 2.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 0.23% | 0.02% | 2.17% |
| 21-9 | 3.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.31% | 0.07% | 3.2% |
| 20-10 | 4.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.3% | 0.16% | 4.11% |
| 19-11 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.19% | 5.45% |
| 18-12 | 7.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.2% | 6.67% |
| 17-13 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.28% | 7.66% |
| 16-14 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 8.48% |
| 15-15 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 8.53% |
| 14-16 | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 8.39% |
| 13-17 | 8.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.22% |
| 12-18 | 7.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 7.45% |
| 11-19 | 6.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.25% |
| 10-20 | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.44% |
| 9-21 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.26% |
| 8-22 | 2.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.87% |
| 7-23 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
| 6-24 | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% |
| 5-25 | 0.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
| 4-26 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
| 3-27 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 2-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.26% | 0.59% | 1.45% | 1.54% | 96.04% |
| 20-0 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.17% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 18-2 | 0.71% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.48% |
| 17-3 | 1.52% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.17% | 0.08% | 0.02% | 1.16% |
| 16-4 | 2.89% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 2.43% |
| 15-5 | 4.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.41% | 0.14% | 4.17% |
| 14-6 | 6.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.37% | 0.19% | 6.19% |
| 13-7 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.25% | 7.9% |
| 12-8 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.1% | 0.23% | 9.58% |
| 11-9 | 10.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.25% | 10.53% |
| 10-10 | 11.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 10.83% |
| 9-11 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 10.68% |
| 8-12 | 9.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.21% |
| 7-13 | 8.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.05% |
| 6-14 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.75% |
| 5-15 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.09% |
| 4-16 | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
| 3-17 | 1.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.35% |
| 2-18 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 1-19 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 0-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Big Sky Projected Standings