
Idaho State (13-7, 7-3 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.52% | 2.29% | 2.66% | 0.61% | 93.91% |
| 21-7 | 0.67% | 0.0% | 0.12% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.45% |
| 20-8 | 5.65% | 0.01% | 0.27% | 0.51% | 0.07% | 0.0% | 4.79% |
| 19-9 | 17.34% | 0.0% | 0.12% | 1.08% | 0.59% | 0.01% | 15.54% |
| 18-10 | 28.11% | 0.0% | 0.01% | 0.54% | 1.25% | 0.12% | 26.2% |
| 17-11 | 26.93% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.53% | 0.28% | 26.07% |
| 16-12 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 0.13% | 14.49% |
| 15-13 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.07% | 5.27% |
| 14-14 | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.02% |
| 13-15 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.52% | 2.29% | 2.66% | 0.61% | 93.91% |
| 15-3 | 0.67% | 0.0% | 0.12% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.45% |
| 14-4 | 5.65% | 0.01% | 0.27% | 0.51% | 0.07% | 0.0% | 4.79% |
| 13-5 | 17.34% | 0.0% | 0.12% | 1.08% | 0.59% | 0.01% | 15.54% |
| 12-6 | 28.11% | 0.0% | 0.01% | 0.54% | 1.25% | 0.12% | 26.2% |
| 11-7 | 26.93% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.53% | 0.28% | 26.07% |
| 10-8 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 0.13% | 14.49% |
| 9-9 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.07% | 5.27% |
| 8-10 | 1.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.02% |
| 7-11 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Big Sky Projected Standings