
Idaho State (0-1, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.21% | 0.38% | 0.64% | 1.38% | 1.6% | 95.64% |
| 29-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-4 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.09% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 25-5 | 0.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.33% |
| 24-6 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | 0.0% | 0.62% |
| 23-7 | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.17% | 0.1% | 0.0% | 1.22% |
| 22-8 | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.14% | 0.01% | 1.74% |
| 21-9 | 3.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.36% | 0.06% | 2.66% |
| 20-10 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.11% | 3.73% |
| 19-11 | 5.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.22% | 0.13% | 4.78% |
| 18-12 | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.25% | 6.19% |
| 17-13 | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.28% | 6.64% |
| 16-14 | 7.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 7.19% |
| 15-15 | 7.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 7.7% |
| 14-16 | 7.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 7.6% |
| 13-17 | 8.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 8.23% |
| 12-18 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 7.94% |
| 11-19 | 6.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.71% |
| 10-20 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.74% |
| 9-21 | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.84% |
| 8-22 | 3.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.87% |
| 7-23 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.98% |
| 6-24 | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
| 5-25 | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 4-26 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 3-27 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 2-28 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-29 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.21% | 0.38% | 0.64% | 1.38% | 1.6% | 95.64% |
| 20-0 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 18-2 | 0.72% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.46% |
| 17-3 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.13% | 0.16% | 0.01% | 1.26% |
| 16-4 | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.2% | 0.26% | 0.05% | 2.58% |
| 15-5 | 4.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.12% | 0.3% | 0.1% | 4.26% |
| 14-6 | 7.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.21% | 6.52% |
| 13-7 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.31% | 8.3% |
| 12-8 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 9.54% |
| 11-9 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.29% | 10.04% |
| 10-10 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.18% | 10.53% |
| 9-11 | 10.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 10.38% |
| 8-12 | 9.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 9.2% |
| 7-13 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.51% |
| 6-14 | 5.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.52% |
| 5-15 | 4.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.14% |
| 4-16 | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
| 3-17 | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.51% |
| 2-18 | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 1-19 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 0-20 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Big Sky Projected Standings