
Weber State (4-16, 1-9 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.94% |
| 12-16 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-17 | 0.28% | 0.01% | 0.27% |
| 10-18 | 2.31% | 0.01% | 2.3% |
| 9-19 | 10.01% | 0.01% | 9.99% |
| 8-20 | 22.2% | 0.01% | 22.19% |
| 7-21 | 30.11% | 0.03% | 30.09% |
| 6-22 | 23.5% | 0.01% | 23.49% |
| 5-23 | 9.89% | 0.0% | 9.89% |
| 4-24 | 1.71% | 0.0% | 1.71% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.94% |
| 9-9 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 8-10 | 0.28% | 0.01% | 0.27% |
| 7-11 | 2.31% | 0.01% | 2.3% |
| 6-12 | 10.01% | 0.01% | 9.99% |
| 5-13 | 22.2% | 0.01% | 22.19% |
| 4-14 | 30.11% | 0.03% | 30.09% |
| 3-15 | 23.5% | 0.01% | 23.49% |
| 2-16 | 9.89% | 0.0% | 9.89% |
| 1-17 | 1.71% | 0.0% | 1.71% |
Big Sky Projected Standings