
Montana State (1-0, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.26% | 0.59% | 1.09% | 1.76% | 2.3% | 3.24% | 3.7% | 4.91% | 8.03% | 9.0% | 9.41% | 7.68% | 5.47% | 1.34% | 41.2% |
| 29-0 | 0.24% | 0.03% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 1.26% | 0.0% | 0.12% | 0.4% | 0.52% | 0.19% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 3.44% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.5% | 1.13% | 0.93% | 0.53% | 0.17% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 6.49% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.4% | 1.1% | 1.78% | 1.5% | 1.0% | 0.5% | 0.13% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-4 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.23% | 0.81% | 1.56% | 2.11% | 2.77% | 1.38% | 0.33% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 24-5 | 11.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.45% | 1.38% | 3.05% | 3.28% | 1.54% | 0.24% | 0.01% | 0.0% | 1.22% |
| 23-6 | 11.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.31% | 1.3% | 2.86% | 2.81% | 1.06% | 0.08% | 0.0% | 3.52% |
| 22-7 | 11.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.37% | 1.09% | 2.8% | 2.0% | 0.34% | 0.0% | 5.26% |
| 21-8 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.23% | 1.32% | 2.05% | 0.76% | 0.0% | 6.12% |
| 20-9 | 8.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.49% | 1.34% | 1.33% | 0.04% | 5.73% |
| 19-10 | 6.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.68% | 1.2% | 0.11% | 4.7% |
| 18-11 | 5.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 0.88% | 0.22% | 4.14% |
| 17-12 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.52% | 0.31% | 3.23% |
| 16-13 | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.25% | 2.39% |
| 15-14 | 1.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.23% | 1.63% |
| 14-15 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 1.15% |
| 13-16 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.86% |
| 12-17 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.49% |
| 11-18 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.27% |
| 10-19 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% |
| 9-20 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 8-21 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 7-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 6-23 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.26% | 0.59% | 1.09% | 1.76% | 2.3% | 3.24% | 3.7% | 4.91% | 8.03% | 9.0% | 9.41% | 7.68% | 5.47% | 1.34% | 41.2% |
| 20-0 | 10.48% | 0.03% | 0.25% | 0.49% | 0.84% | 1.18% | 1.35% | 1.46% | 1.29% | 1.07% | 1.28% | 0.74% | 0.29% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 19-1 | 16.91% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.52% | 0.77% | 1.27% | 1.68% | 2.26% | 3.17% | 2.78% | 1.79% | 0.52% | 0.06% | 0.0% | 1.77% |
| 18-2 | 18.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.46% | 0.61% | 1.17% | 2.48% | 3.29% | 3.18% | 1.64% | 0.31% | 0.0% | 4.66% |
| 17-3 | 16.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.36% | 0.94% | 1.74% | 2.54% | 2.46% | 0.83% | 0.03% | 7.28% |
| 16-4 | 12.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.4% | 1.17% | 1.75% | 1.33% | 0.08% | 7.61% |
| 15-5 | 9.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.37% | 0.88% | 1.46% | 0.24% | 6.47% |
| 14-6 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.34% | 0.88% | 0.31% | 4.71% |
| 13-7 | 4.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.42% | 0.3% | 3.27% |
| 12-8 | 2.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.23% | 2.22% |
| 11-9 | 1.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 1.38% |
| 10-10 | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.75% |
| 9-11 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.45% |
| 8-12 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% |
| 7-13 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% |
| 6-14 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 5-15 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 4-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big Sky Projected Standings