
Montana State (16-6, 11-2 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.23% | 20.77% | 16.29% | 3.75% | 0.13% | 0.01% | 58.83% |
| 21-6 | 45.2% | 0.21% | 17.72% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.95% |
| 20-7 | 39.73% | 0.01% | 3.0% | 10.6% | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 24.91% |
| 19-8 | 13.13% | 0.0% | 0.04% | 2.33% | 2.0% | 0.03% | 0.0% | 8.74% |
| 18-9 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.55% | 0.08% | 0.01% | 1.09% |
| 17-10 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.23% | 20.77% | 16.29% | 3.75% | 0.13% | 0.01% | 58.83% |
| 16-2 | 45.2% | 0.21% | 17.72% | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 23.95% |
| 15-3 | 39.73% | 0.01% | 3.0% | 10.6% | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 24.91% |
| 14-4 | 13.13% | 0.0% | 0.04% | 2.33% | 2.0% | 0.03% | 0.0% | 8.74% |
| 13-5 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.55% | 0.08% | 0.01% | 1.09% |
| 12-6 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.12% |
Big Sky Projected Standings