
Northern Colorado (0-1, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.22% | 0.36% | 0.63% | 0.95% | 1.98% | 1.78% | 93.87% |
| 27-2 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.13% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-4 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 24-5 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.13% | 0.1% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 23-6 | 1.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.21% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.84% |
| 22-7 | 1.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.25% | 0.08% | 0.0% | 1.4% |
| 21-8 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.2% | 0.25% | 0.0% | 2.48% |
| 20-9 | 4.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.25% | 0.38% | 0.03% | 3.65% |
| 19-10 | 5.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.48% | 0.1% | 4.5% |
| 18-11 | 6.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.38% | 0.16% | 5.58% |
| 17-12 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.26% | 7.04% |
| 16-13 | 8.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.31% | 8.02% |
| 15-14 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.27% | 8.19% |
| 14-15 | 8.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.29% | 8.38% |
| 13-16 | 8.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 8.31% |
| 12-17 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.71% |
| 11-18 | 6.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 6.65% |
| 10-19 | 5.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.85% |
| 9-20 | 4.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.6% |
| 8-21 | 3.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.57% |
| 7-22 | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.76% |
| 6-23 | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 5-24 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
| 4-25 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 3-26 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 2-27 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-28 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.22% | 0.36% | 0.63% | 0.95% | 1.98% | 1.78% | 93.87% |
| 20-0 | 0.12% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 19-1 | 0.41% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 18-2 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 0.15% | 0.16% | 0.08% | 0.03% | 0.0% | 0.65% |
| 17-3 | 2.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.23% | 0.24% | 0.13% | 0.0% | 1.97% |
| 16-4 | 4.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.25% | 0.33% | 0.06% | 3.57% |
| 15-5 | 6.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.23% | 0.54% | 0.14% | 5.82% |
| 14-6 | 8.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.54% | 0.23% | 7.52% |
| 13-7 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.28% | 9.44% |
| 12-8 | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.37% | 10.32% |
| 11-9 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.27% | 10.46% |
| 10-10 | 10.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 10.2% |
| 9-11 | 9.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 9.11% |
| 8-12 | 7.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 7.77% |
| 7-13 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.28% |
| 6-14 | 4.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.49% |
| 5-15 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
| 4-16 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
| 3-17 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.93% |
| 2-18 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
| 1-19 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 0-20 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Big Sky Projected Standings