
Idaho (15-5, 8-1 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.33% | 3.21% | 6.82% | 5.47% | 0.9% | 83.27% |
| 24-5 | 1.89% | 0.01% | 0.18% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.94% |
| 23-6 | 10.24% | 0.0% | 0.12% | 1.7% | 1.61% | 0.14% | 0.0% | 6.67% |
| 22-7 | 22.07% | 0.0% | 0.02% | 0.69% | 2.75% | 0.89% | 0.01% | 17.71% |
| 21-8 | 29.45% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.81% | 2.0% | 0.08% | 25.4% |
| 20-9 | 21.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.53% | 1.78% | 0.33% | 18.93% |
| 19-10 | 10.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.61% | 0.35% | 9.68% |
| 18-11 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 3.28% |
| 17-12 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.61% |
| 16-13 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 15-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.33% | 3.21% | 6.82% | 5.47% | 0.9% | 83.27% |
| 17-1 | 1.89% | 0.01% | 0.18% | 0.65% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.94% |
| 16-2 | 10.24% | 0.0% | 0.12% | 1.7% | 1.61% | 0.14% | 0.0% | 6.67% |
| 15-3 | 22.07% | 0.0% | 0.02% | 0.69% | 2.75% | 0.89% | 0.01% | 17.71% |
| 14-4 | 29.45% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.81% | 2.0% | 0.08% | 25.4% |
| 13-5 | 21.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.53% | 1.78% | 0.33% | 18.93% |
| 12-6 | 10.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.61% | 0.35% | 9.68% |
| 11-7 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 3.28% |
| 10-8 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.61% |
| 9-9 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 8-10 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big Sky Projected Standings