
Idaho (1-0, 0-0 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.3% | 0.52% | 0.48% | 0.62% | 1.06% | 1.25% | 2.26% | 3.6% | 5.09% | 5.67% | 5.2% | 5.14% | 2.05% | 66.75% |
| 29-0 | 1.38% | 0.03% | 0.3% | 0.47% | 0.22% | 0.05% | 0.02% | 0.09% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 4.03% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.26% | 0.53% | 0.79% | 0.62% | 0.73% | 0.57% | 0.3% | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 27-2 | 6.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.24% | 0.45% | 1.1% | 1.77% | 1.58% | 0.81% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.8% |
| 26-3 | 9.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.96% | 2.14% | 1.82% | 0.69% | 0.11% | 0.0% | 3.49% |
| 25-4 | 11.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.9% | 1.87% | 1.44% | 0.33% | 0.0% | 6.33% |
| 24-5 | 11.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.85% | 1.53% | 1.01% | 0.04% | 8.18% |
| 23-6 | 10.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 0.95% | 1.32% | 0.11% | 8.43% |
| 22-7 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.36% | 1.08% | 0.2% | 7.75% |
| 21-8 | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.67% | 0.41% | 7.13% |
| 20-9 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.41% | 0.38% | 6.1% |
| 19-10 | 5.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.33% | 5.13% |
| 18-11 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.25% | 3.92% |
| 17-12 | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 3.1% |
| 16-13 | 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 2.14% |
| 15-14 | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.36% |
| 14-15 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.08% |
| 13-16 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.73% |
| 12-17 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.47% |
| 11-18 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 10-19 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 9-20 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 8-21 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 7-22 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 6-23 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.3% | 0.52% | 0.48% | 0.62% | 1.06% | 1.25% | 2.26% | 3.6% | 5.09% | 5.67% | 5.2% | 5.14% | 2.05% | 66.75% |
| 20-0 | 2.59% | 0.03% | 0.3% | 0.48% | 0.28% | 0.16% | 0.17% | 0.25% | 0.36% | 0.26% | 0.15% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 19-1 | 6.81% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.2% | 0.44% | 0.75% | 0.67% | 1.01% | 1.2% | 0.88% | 0.62% | 0.16% | 0.04% | 0.0% | 0.83% |
| 18-2 | 10.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.28% | 0.77% | 1.5% | 2.18% | 1.66% | 0.67% | 0.2% | 0.0% | 3.41% |
| 17-3 | 13.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.53% | 1.44% | 1.84% | 1.55% | 0.72% | 0.04% | 7.2% |
| 16-4 | 14.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.39% | 1.11% | 1.46% | 1.15% | 0.12% | 9.97% |
| 15-5 | 12.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.33% | 0.88% | 1.31% | 0.25% | 9.95% |
| 14-6 | 10.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.05% | 0.39% | 0.92% | 0.41% | 9.11% |
| 13-7 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.53% | 0.44% | 7.71% |
| 12-8 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.33% | 6.41% |
| 11-9 | 4.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 4.31% |
| 10-10 | 3.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.17% | 3.29% |
| 9-11 | 1.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 1.86% |
| 8-12 | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.37% |
| 7-13 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.61% |
| 6-14 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 5-15 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 4-16 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 3-17 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 2-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big Sky Projected Standings