
Northern Arizona (4-11, 2-2 Big Sky)
Overall Record
| Record | % chance | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.23% | 99.75% |
| 16-13 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.03% |
| 15-14 | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.18% |
| 14-15 | 0.77% | 0.0% | 0.02% | 0.75% |
| 13-16 | 2.56% | 0.01% | 0.05% | 2.5% |
| 12-17 | 6.15% | 0.0% | 0.05% | 6.1% |
| 11-18 | 12.37% | 0.0% | 0.05% | 12.31% |
| 10-19 | 18.57% | 0.0% | 0.03% | 18.54% |
| 9-20 | 21.18% | 0.0% | 0.01% | 21.17% |
| 8-21 | 18.51% | 0.0% | 0.0% | 18.51% |
| 7-22 | 12.1% | 0.0% | 0.01% | 12.1% |
| 6-23 | 5.57% | 0.0% | 0.0% | 5.57% |
| 5-24 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 4-25 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.23% | 99.75% |
| 14-4 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.03% |
| 13-5 | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.18% |
| 12-6 | 0.77% | 0.0% | 0.02% | 0.75% |
| 11-7 | 2.56% | 0.01% | 0.05% | 2.5% |
| 10-8 | 6.15% | 0.0% | 0.05% | 6.1% |
| 9-9 | 12.37% | 0.0% | 0.05% | 12.31% |
| 8-10 | 18.57% | 0.0% | 0.03% | 18.54% |
| 7-11 | 21.18% | 0.0% | 0.01% | 21.17% |
| 6-12 | 18.51% | 0.0% | 0.0% | 18.51% |
| 5-13 | 12.1% | 0.0% | 0.01% | 12.1% |
| 4-14 | 5.57% | 0.0% | 0.0% | 5.57% |
| 3-15 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 2-16 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
Big Sky Projected Standings