
Memphis (7-12, 2-5 American)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 17-13 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 16-14 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 15-15 | 1.43% | 0.01% | 0.01% | 1.42% |
| 14-16 | 4.54% | 0.0% | 0.01% | 4.54% |
| 13-17 | 10.13% | 0.0% | 0.0% | 10.13% |
| 12-18 | 18.77% | 0.0% | 0.0% | 18.77% |
| 11-19 | 23.98% | 0.0% | 0.0% | 23.98% |
| 10-20 | 21.82% | 0.0% | 0.0% | 21.82% |
| 9-21 | 13.34% | 0.0% | 0.0% | 13.34% |
| 8-22 | 4.83% | 0.0% | 0.0% | 4.83% |
| 7-23 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 99.98% |
| 12-6 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 11-7 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 10-8 | 1.43% | 0.01% | 0.01% | 1.42% |
| 9-9 | 4.54% | 0.0% | 0.01% | 4.54% |
| 8-10 | 10.13% | 0.0% | 0.0% | 10.13% |
| 7-11 | 18.77% | 0.0% | 0.0% | 18.77% |
| 6-12 | 23.98% | 0.0% | 0.0% | 23.98% |
| 5-13 | 21.82% | 0.0% | 0.0% | 21.82% |
| 4-14 | 13.34% | 0.0% | 0.0% | 13.34% |
| 3-15 | 4.83% | 0.0% | 0.0% | 4.83% |
| 2-16 | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
American Projected Standings