
UAB (7-12, 0-7 American)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.04% | 99.94% |
| 18-12 | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 17-13 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 16-14 | 3.57% | 0.01% | 0.01% | 3.56% |
| 15-15 | 9.55% | 0.01% | 0.01% | 9.54% |
| 14-16 | 17.41% | 0.0% | 0.01% | 17.39% |
| 13-17 | 23.19% | 0.0% | 0.01% | 23.18% |
| 12-18 | 21.18% | 0.0% | 0.0% | 21.18% |
| 11-19 | 14.54% | 0.0% | 0.0% | 14.54% |
| 10-20 | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 6.96% |
| 9-21 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
| 8-22 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 7-23 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.04% | 99.94% |
| 11-7 | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 10-8 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 9-9 | 3.57% | 0.01% | 0.01% | 3.56% |
| 8-10 | 9.55% | 0.01% | 0.01% | 9.54% |
| 7-11 | 17.41% | 0.0% | 0.01% | 17.39% |
| 6-12 | 23.19% | 0.0% | 0.01% | 23.18% |
| 5-13 | 21.18% | 0.0% | 0.0% | 21.18% |
| 4-14 | 14.54% | 0.0% | 0.0% | 14.54% |
| 3-15 | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 6.96% |
| 2-16 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 2.26% |
| 1-17 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 0-18 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
American Projected Standings