
North Texas (11-11, 7-5 American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.6% | 5.23% | 4.13% | 0.68% | 0.01% | 89.34% |
| 17-11 | 12.59% | 0.01% | 0.4% | 1.95% | 0.4% | 0.01% | 0.0% | 9.84% |
| 16-12 | 31.45% | 0.0% | 0.18% | 2.64% | 1.93% | 0.12% | 0.0% | 26.57% |
| 15-13 | 33.12% | 0.0% | 0.02% | 0.6% | 1.48% | 0.28% | 0.01% | 30.73% |
| 14-14 | 17.11% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.22% | 0.0% | 16.55% |
| 13-15 | 4.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.0% | 4.88% |
| 12-16 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 11-17 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.6% | 5.23% | 4.13% | 0.68% | 0.01% | 89.34% |
| 13-5 | 12.59% | 0.01% | 0.4% | 1.95% | 0.4% | 0.01% | 0.0% | 9.84% |
| 12-6 | 31.45% | 0.0% | 0.18% | 2.64% | 1.93% | 0.12% | 0.0% | 26.57% |
| 11-7 | 33.12% | 0.0% | 0.02% | 0.6% | 1.48% | 0.28% | 0.01% | 30.73% |
| 10-8 | 17.11% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.22% | 0.0% | 16.55% |
| 9-9 | 4.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.0% | 4.88% |
| 8-10 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 7-11 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
American Projected Standings