
Tulsa (13-6, 5-2 American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.06% | 1.23% | 2.42% | 1.82% | 0.56% | 0.04% | 93.86% |
| 24-6 | 0.17% | 0.02% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 23-7 | 1.37% | 0.01% | 0.24% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
| 22-8 | 5.71% | 0.02% | 0.49% | 0.47% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 4.66% |
| 21-9 | 13.86% | 0.0% | 0.37% | 0.93% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 12.12% |
| 20-10 | 21.39% | 0.0% | 0.07% | 0.71% | 0.78% | 0.14% | 0.01% | 19.7% |
| 19-11 | 23.5% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.43% | 0.21% | 0.02% | 22.65% |
| 18-12 | 18.33% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.14% | 0.01% | 18.05% |
| 17-13 | 10.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 10.35% |
| 16-14 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
| 15-15 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 14-16 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 13-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.06% | 1.23% | 2.42% | 1.82% | 0.56% | 0.04% | 93.86% |
| 16-2 | 0.17% | 0.02% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 15-3 | 1.37% | 0.01% | 0.24% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.98% |
| 14-4 | 5.71% | 0.02% | 0.49% | 0.47% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 4.66% |
| 13-5 | 13.86% | 0.0% | 0.37% | 0.93% | 0.41% | 0.02% | 0.0% | 12.12% |
| 12-6 | 21.39% | 0.0% | 0.07% | 0.71% | 0.78% | 0.14% | 0.01% | 19.7% |
| 11-7 | 23.5% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.43% | 0.21% | 0.02% | 22.65% |
| 10-8 | 18.33% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.14% | 0.01% | 18.05% |
| 9-9 | 10.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.01% | 10.35% |
| 8-10 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
| 7-11 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 6-12 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
American Projected Standings