
Tulsa (16-8, 8-4 American)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.28% | 1.45% | 0.85% | 0.09% | 97.34% |
| 22-8 | 0.69% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
| 21-9 | 6.94% | 0.17% | 0.42% | 0.04% | 0.0% | 6.3% |
| 20-10 | 21.55% | 0.08% | 0.7% | 0.27% | 0.0% | 20.5% |
| 19-11 | 32.73% | 0.01% | 0.27% | 0.32% | 0.03% | 32.1% |
| 18-12 | 25.95% | 0.0% | 0.04% | 0.2% | 0.04% | 25.68% |
| 17-13 | 10.54% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 10.49% |
| 16-14 | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.28% | 1.45% | 0.85% | 0.09% | 97.34% |
| 14-4 | 0.69% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.66% |
| 13-5 | 6.94% | 0.17% | 0.42% | 0.04% | 0.0% | 6.3% |
| 12-6 | 21.55% | 0.08% | 0.7% | 0.27% | 0.0% | 20.5% |
| 11-7 | 32.73% | 0.01% | 0.27% | 0.32% | 0.03% | 32.1% |
| 10-8 | 25.95% | 0.0% | 0.04% | 0.2% | 0.04% | 25.68% |
| 9-9 | 10.54% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 10.49% |
| 8-10 | 1.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.61% |
American Projected Standings