
Tulane (8-15, 3-8 American)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 99.94% |
| 14-15 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 13-16 | 8.03% | 0.01% | 0.01% | 8.02% |
| 12-17 | 24.4% | 0.01% | 0.02% | 24.38% |
| 11-18 | 33.78% | 0.01% | 0.01% | 33.77% |
| 10-19 | 23.73% | 0.0% | 0.0% | 23.73% |
| 9-20 | 8.06% | 0.0% | 0.0% | 8.06% |
| 8-21 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 99.94% |
| 9-8 | 0.97% | 0.0% | 0.0% | 0.97% |
| 8-9 | 8.03% | 0.01% | 0.01% | 8.02% |
| 7-10 | 24.4% | 0.01% | 0.02% | 24.38% |
| 6-11 | 33.78% | 0.01% | 0.01% | 33.77% |
| 5-12 | 23.73% | 0.0% | 0.0% | 23.73% |
| 4-13 | 8.06% | 0.0% | 0.0% | 8.06% |
| 3-14 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
American Projected Standings