
Campbell (10-14, 6-7 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.21% | 0.26% | 99.54% |
| 15-14 | 2.46% | 0.04% | 0.03% | 2.39% |
| 14-15 | 13.6% | 0.09% | 0.1% | 13.41% |
| 13-16 | 31.12% | 0.06% | 0.11% | 30.95% |
| 12-17 | 33.23% | 0.02% | 0.02% | 33.19% |
| 11-18 | 16.54% | 0.0% | 0.01% | 16.54% |
| 10-19 | 3.06% | 0.0% | 0.01% | 3.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.21% | 0.26% | 99.54% |
| 11-7 | 2.46% | 0.04% | 0.03% | 2.39% |
| 10-8 | 13.6% | 0.09% | 0.1% | 13.41% |
| 9-9 | 31.12% | 0.06% | 0.11% | 30.95% |
| 8-10 | 33.23% | 0.02% | 0.02% | 33.19% |
| 7-11 | 16.54% | 0.0% | 0.01% | 16.54% |
| 6-12 | 3.06% | 0.0% | 0.01% | 3.05% |
Coastal Athletic Projected Standings