
William & Mary (14-10, 7-7 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 1.26% | 3.88% | 0.37% | 0.01% | 94.48% |
| 18-10 | 27.12% | 0.01% | 0.97% | 1.84% | 0.03% | 0.0% | 24.28% |
| 17-11 | 43.67% | 0.0% | 0.29% | 1.75% | 0.17% | 0.0% | 41.46% |
| 16-12 | 23.73% | 0.0% | 0.01% | 0.28% | 0.16% | 0.0% | 23.28% |
| 15-13 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 5.1% |
| 14-14 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 1.26% | 3.88% | 0.37% | 0.01% | 94.48% |
| 11-7 | 27.12% | 0.01% | 0.97% | 1.84% | 0.03% | 0.0% | 24.28% |
| 10-8 | 43.67% | 0.0% | 0.29% | 1.75% | 0.17% | 0.0% | 41.46% |
| 9-9 | 23.73% | 0.0% | 0.01% | 0.28% | 0.16% | 0.0% | 23.28% |
| 8-10 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 5.1% |
| 7-11 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
Coastal Athletic Projected Standings