
William & Mary (12-6, 5-3 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 2.04% | 11.77% | 4.9% | 0.11% | 81.18% |
| 22-6 | 1.18% | 0.01% | 0.37% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
| 21-7 | 6.89% | 0.0% | 0.9% | 2.13% | 0.02% | 0.0% | 3.85% |
| 20-8 | 17.22% | 0.0% | 0.59% | 3.94% | 0.56% | 0.01% | 12.13% |
| 19-9 | 24.99% | 0.0% | 0.15% | 3.71% | 1.7% | 0.01% | 19.44% |
| 18-10 | 24.23% | 0.0% | 0.03% | 1.49% | 1.92% | 0.04% | 20.76% |
| 17-11 | 15.53% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 0.62% | 0.03% | 14.67% |
| 16-12 | 7.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.03% | 6.99% |
| 15-13 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 2.25% |
| 14-14 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 13-15 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 12-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.01% | 2.04% | 11.77% | 4.9% | 0.11% | 81.18% |
| 15-3 | 1.18% | 0.01% | 0.37% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.51% |
| 14-4 | 6.89% | 0.0% | 0.9% | 2.13% | 0.02% | 0.0% | 3.85% |
| 13-5 | 17.22% | 0.0% | 0.59% | 3.94% | 0.56% | 0.01% | 12.13% |
| 12-6 | 24.99% | 0.0% | 0.15% | 3.71% | 1.7% | 0.01% | 19.44% |
| 11-7 | 24.23% | 0.0% | 0.03% | 1.49% | 1.92% | 0.04% | 20.76% |
| 10-8 | 15.53% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 0.62% | 0.03% | 14.67% |
| 9-9 | 7.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.03% | 6.99% |
| 8-10 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 2.25% |
| 7-11 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 6-12 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 5-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Coastal Athletic Projected Standings