
North Carolina A&T (7-10, 2-6 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-11 | 0.01% | 0.01% |
| 15-12 | 0.08% | 0.08% |
| 14-13 | 0.6% | 0.6% |
| 13-14 | 2.42% | 2.42% |
| 12-15 | 7.85% | 7.85% |
| 11-16 | 17.01% | 17.01% |
| 10-17 | 25.41% | 25.41% |
| 9-18 | 26.25% | 26.25% |
| 8-19 | 15.84% | 15.84% |
| 7-20 | 4.55% | 4.55% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.01% | 0.01% |
| 10-8 | 0.08% | 0.08% |
| 9-9 | 0.6% | 0.6% |
| 8-10 | 2.42% | 2.42% |
| 7-11 | 7.85% | 7.85% |
| 6-12 | 17.01% | 17.01% |
| 5-13 | 25.41% | 25.41% |
| 4-14 | 26.25% | 26.25% |
| 3-15 | 15.84% | 15.84% |
| 2-16 | 4.55% | 4.55% |
Coastal Athletic Projected Standings