
Elon (2-0, 0-0 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.31% | 1.23% | 2.09% | 2.58% | 1.37% | 92.25% |
| 29-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.07% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 25-5 | 0.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 24-6 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.25% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 23-7 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.3% | 0.18% | 0.01% | 0.0% | 1.61% |
| 22-8 | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.4% | 0.03% | 0.0% | 2.78% |
| 21-9 | 4.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.47% | 0.14% | 0.0% | 3.79% |
| 20-10 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.54% | 0.31% | 0.0% | 5.42% |
| 19-11 | 8.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 0.54% | 0.04% | 7.11% |
| 18-12 | 9.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.65% | 0.07% | 8.33% |
| 17-13 | 9.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.46% | 0.2% | 9.25% |
| 16-14 | 9.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.29% | 0.26% | 9.3% |
| 15-15 | 10.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.3% | 9.76% |
| 14-16 | 9.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.23% | 8.76% |
| 13-17 | 7.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 7.41% |
| 12-18 | 5.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 5.9% |
| 11-19 | 4.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 4.4% |
| 10-20 | 3.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.21% |
| 9-21 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.02% |
| 8-22 | 0.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% |
| 7-23 | 0.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.48% |
| 6-24 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
| 5-25 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 4-26 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 3-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 0.31% | 1.23% | 2.09% | 2.58% | 1.37% | 92.25% |
| 18-0 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.31% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 16-2 | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.16% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 15-3 | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.31% | 0.19% | 0.04% | 0.0% | 2.04% |
| 14-4 | 5.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 0.41% | 0.21% | 0.0% | 4.15% |
| 13-5 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.63% | 0.45% | 0.06% | 6.92% |
| 12-6 | 10.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.48% | 0.56% | 0.11% | 9.3% |
| 11-7 | 12.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.17% | 0.67% | 0.25% | 11.74% |
| 10-8 | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 0.31% | 12.83% |
| 9-9 | 12.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.24% | 12.43% |
| 8-10 | 11.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.25% | 11.0% |
| 7-11 | 8.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 8.44% |
| 6-12 | 6.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 6.1% |
| 5-13 | 3.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 3.64% |
| 4-14 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.66% |
| 3-15 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.7% |
| 2-16 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 1-17 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Coastal Athletic Projected Standings