
Northeastern (6-14, 2-7 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 15-14 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 14-15 | 0.18% | 0.01% | 0.17% |
| 13-16 | 1.33% | 0.01% | 1.32% |
| 12-17 | 5.06% | 0.0% | 5.06% |
| 11-18 | 13.52% | 0.0% | 13.52% |
| 10-19 | 22.5% | 0.0% | 22.5% |
| 9-20 | 26.86% | 0.01% | 26.85% |
| 8-21 | 19.95% | 0.0% | 19.95% |
| 7-22 | 8.97% | 0.0% | 8.97% |
| 6-23 | 1.61% | 0.0% | 1.61% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 11-7 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 10-8 | 0.18% | 0.01% | 0.17% |
| 9-9 | 1.33% | 0.01% | 1.32% |
| 8-10 | 5.06% | 0.0% | 5.06% |
| 7-11 | 13.52% | 0.0% | 13.52% |
| 6-12 | 22.5% | 0.0% | 22.5% |
| 5-13 | 26.86% | 0.01% | 26.85% |
| 4-14 | 19.95% | 0.0% | 19.95% |
| 3-15 | 8.97% | 0.0% | 8.97% |
| 2-16 | 1.61% | 0.0% | 1.61% |
Coastal Athletic Projected Standings