
Towson (12-13, 6-8 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.08% | 0.42% | 0.08% | 99.43% |
| 16-13 | 10.63% | 0.06% | 0.17% | 0.01% | 10.4% |
| 15-14 | 32.93% | 0.02% | 0.21% | 0.04% | 32.67% |
| 14-15 | 35.46% | 0.0% | 0.04% | 0.02% | 35.4% |
| 13-16 | 17.72% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 17.7% |
| 12-17 | 3.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.26% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.08% | 0.42% | 0.08% | 99.43% |
| 10-8 | 10.63% | 0.06% | 0.17% | 0.01% | 10.4% |
| 9-9 | 32.93% | 0.02% | 0.21% | 0.04% | 32.67% |
| 8-10 | 35.46% | 0.0% | 0.04% | 0.02% | 35.4% |
| 7-11 | 17.72% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 17.7% |
| 6-12 | 3.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.26% |
Coastal Athletic Projected Standings