
Stony Brook (14-11, 8-6 Coastal Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.5% | 1.22% | 98.28% |
| 18-11 | 2.4% | 0.0% | 0.1% | 0.08% | 2.22% |
| 17-12 | 17.4% | 0.01% | 0.35% | 0.7% | 16.35% |
| 16-13 | 39.23% | 0.0% | 0.04% | 0.35% | 38.84% |
| 15-14 | 32.24% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 32.14% |
| 14-15 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.73% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.5% | 1.22% | 98.28% |
| 12-6 | 2.4% | 0.0% | 0.1% | 0.08% | 2.22% |
| 11-7 | 17.4% | 0.01% | 0.35% | 0.7% | 16.35% |
| 10-8 | 39.23% | 0.0% | 0.04% | 0.35% | 38.84% |
| 9-9 | 32.24% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 32.14% |
| 8-10 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.73% |
Coastal Athletic Projected Standings