
Arizona (10-6, 1-4 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 20-9 | 0.04% | 0.04% |
| 19-10 | 0.17% | 0.17% |
| 18-11 | 0.81% | 0.81% |
| 17-12 | 3.1% | 3.1% |
| 16-13 | 8.37% | 8.37% |
| 15-14 | 16.47% | 16.47% |
| 14-15 | 23.54% | 23.54% |
| 13-16 | 23.89% | 23.89% |
| 12-17 | 15.95% | 15.95% |
| 11-18 | 6.51% | 6.51% |
| 10-19 | 1.16% | 1.16% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.04% | 0.04% |
| 10-8 | 0.17% | 0.17% |
| 9-9 | 0.81% | 0.81% |
| 8-10 | 3.1% | 3.1% |
| 7-11 | 8.37% | 8.37% |
| 6-12 | 16.47% | 16.47% |
| 5-13 | 23.54% | 23.54% |
| 4-14 | 23.89% | 23.89% |
| 3-15 | 15.95% | 15.95% |
| 2-16 | 6.51% | 6.51% |
| 1-17 | 1.16% | 1.16% |
Big 12 Projected Standings