
BYU (17-9, 6-8 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.46% | 11.42% | 8.03% | 0.3% | 0.01% | 79.79% |
| 21-9 | 5.51% | 0.42% | 3.92% | 0.77% | 0.06% | 0.0% | 0.35% |
| 20-10 | 25.34% | 0.04% | 6.71% | 5.49% | 0.18% | 0.0% | 12.93% |
| 19-11 | 39.45% | 0.0% | 0.78% | 1.71% | 0.07% | 0.01% | 36.89% |
| 18-12 | 24.66% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 24.59% |
| 17-13 | 5.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | Miss |
| | 0.46% | 11.42% | 8.03% | 0.3% | 0.01% | 79.79% |
| 10-8 | 5.51% | 0.42% | 3.92% | 0.77% | 0.06% | 0.0% | 0.35% |
| 9-9 | 25.34% | 0.04% | 6.71% | 5.49% | 0.18% | 0.0% | 12.93% |
| 8-10 | 39.45% | 0.0% | 0.78% | 1.71% | 0.07% | 0.01% | 36.89% |
| 7-11 | 24.66% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 24.59% |
| 6-12 | 5.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.03% |
Big 12 Projected Standings