
Kansas (12-10, 3-8 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 99.93% |
| 19-10 | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.15% |
| 18-11 | 1.95% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1.91% |
| 17-12 | 9.65% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 9.64% |
| 16-13 | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0% |
| 15-14 | 32.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.7% |
| 14-15 | 23.64% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 23.64% |
| 13-16 | 7.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.16% |
| 12-17 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | Miss |
| | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 99.93% |
| 10-8 | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.15% |
| 9-9 | 1.95% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1.91% |
| 8-10 | 9.65% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 9.64% |
| 7-11 | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.0% |
| 6-12 | 32.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 32.7% |
| 5-13 | 23.64% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 23.64% |
| 4-14 | 7.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.16% |
| 3-15 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
Big 12 Projected Standings