
Oklahoma State (15-5, 5-3 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.04% | 0.53% | 3.02% | 9.29% | 19.07% | 27.03% | 22.22% | 14.4% | 2.08% | 0.05% | 2.29% |
| 25-5 | 0.86% | 0.03% | 0.27% | 0.46% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 5.61% | 0.01% | 0.22% | 1.66% | 2.56% | 1.07% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 15.49% | 0.0% | 0.04% | 0.81% | 4.64% | 7.12% | 2.73% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 25.04% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.82% | 8.31% | 11.45% | 3.16% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 24.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 2.41% | 9.92% | 10.04% | 2.33% | 0.09% | 0.0% | 0.01% |
| 20-10 | 17.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 2.7% | 7.37% | 6.32% | 0.6% | 0.02% | 0.27% |
| 19-11 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 1.45% | 4.51% | 0.93% | 0.02% | 0.81% |
| 18-12 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.98% | 0.38% | 0.02% | 0.84% |
| 17-13 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.08% | 0.0% | 0.31% |
| 16-14 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 15-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.04% | 0.53% | 3.02% | 9.29% | 19.07% | 27.03% | 22.22% | 14.4% | 2.08% | 0.05% | 2.29% |
| 15-3 | 0.86% | 0.03% | 0.27% | 0.46% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 5.61% | 0.01% | 0.22% | 1.66% | 2.56% | 1.07% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 15.49% | 0.0% | 0.04% | 0.81% | 4.64% | 7.12% | 2.73% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 25.04% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.82% | 8.31% | 11.45% | 3.16% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 11-7 | 24.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 2.41% | 9.92% | 10.04% | 2.33% | 0.09% | 0.0% | 0.01% |
| 10-8 | 17.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 2.7% | 7.37% | 6.32% | 0.6% | 0.02% | 0.27% |
| 9-9 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 1.45% | 4.51% | 0.93% | 0.02% | 0.81% |
| 8-10 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.98% | 0.38% | 0.02% | 0.84% |
| 7-11 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.08% | 0.0% | 0.31% |
| 6-12 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 5-13 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Big 12 Projected Standings