
Cincinnati (7-14, 3-7 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 15-14 | 0.01% | 0.01% |
| 14-15 | 0.07% | 0.07% |
| 13-16 | 0.67% | 0.67% |
| 12-17 | 4.25% | 4.25% |
| 11-18 | 13.61% | 13.61% |
| 10-19 | 27.23% | 27.23% |
| 9-20 | 32.08% | 32.08% |
| 8-21 | 18.31% | 18.31% |
| 7-22 | 3.77% | 3.77% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.01% | 0.01% |
| 10-8 | 0.07% | 0.07% |
| 9-9 | 0.67% | 0.67% |
| 8-10 | 4.25% | 4.25% |
| 7-11 | 13.61% | 13.61% |
| 6-12 | 27.23% | 27.23% |
| 5-13 | 32.08% | 32.08% |
| 4-14 | 18.31% | 18.31% |
| 3-15 | 3.77% | 3.77% |
Big 12 Projected Standings