
Cincinnati (5-11, 1-4 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-13 | 0.03% | 0.03% |
| 15-14 | 0.1% | 0.1% |
| 14-15 | 0.59% | 0.59% |
| 13-16 | 2.23% | 2.23% |
| 12-17 | 6.16% | 6.16% |
| 11-18 | 13.48% | 13.48% |
| 10-19 | 20.38% | 20.38% |
| 9-20 | 23.66% | 23.66% |
| 8-21 | 19.35% | 19.35% |
| 7-22 | 10.0% | 10.0% |
| 6-23 | 3.45% | 3.45% |
| 5-24 | 0.56% | 0.56% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-6 | 0.03% | 0.03% |
| 11-7 | 0.1% | 0.1% |
| 10-8 | 0.59% | 0.59% |
| 9-9 | 2.23% | 2.23% |
| 8-10 | 6.16% | 6.16% |
| 7-11 | 13.48% | 13.48% |
| 6-12 | 20.38% | 20.38% |
| 5-13 | 23.66% | 23.66% |
| 4-14 | 19.35% | 19.35% |
| 3-15 | 10.0% | 10.0% |
| 2-16 | 3.45% | 3.45% |
| 1-17 | 0.56% | 0.56% |
Big 12 Projected Standings