
Kansas State (11-10, 4-4 Big 12)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.06% | 0.94% | 0.98% | 0.03% | 97.99% |
| 21-10 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 20-11 | 0.38% | 0.03% | 0.18% | 0.09% | 0.0% | 0.08% |
| 19-12 | 2.14% | 0.0% | 0.36% | 0.29% | 0.02% | 1.48% |
| 18-13 | 7.18% | 0.01% | 0.33% | 0.41% | 0.01% | 6.44% |
| 17-14 | 15.63% | 0.0% | 0.05% | 0.15% | 0.01% | 15.43% |
| 16-15 | 23.58% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 23.53% |
| 15-16 | 24.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.37% |
| 14-17 | 16.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.5% |
| 13-18 | 7.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.61% |
| 12-19 | 2.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
| 11-20 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | Miss |
| | 0.06% | 0.94% | 0.98% | 0.03% | 97.99% |
| 14-4 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 0.38% | 0.03% | 0.18% | 0.09% | 0.0% | 0.08% |
| 12-6 | 2.14% | 0.0% | 0.36% | 0.29% | 0.02% | 1.48% |
| 11-7 | 7.18% | 0.01% | 0.33% | 0.41% | 0.01% | 6.44% |
| 10-8 | 15.63% | 0.0% | 0.05% | 0.15% | 0.01% | 15.43% |
| 9-9 | 23.58% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 23.53% |
| 8-10 | 24.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 24.37% |
| 7-11 | 16.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.5% |
| 6-12 | 7.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.61% |
| 5-13 | 2.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.35% |
| 4-14 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
Big 12 Projected Standings