
California (3-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.1% | 1.24% | 3.47% | 5.55% | 7.36% | 8.25% | 9.11% | 9.06% | 8.77% | 8.85% | 9.9% | 7.45% | 2.47% | 0.23% | 0.01% | 18.16% |
| 31-0 | 0.16% | 0.07% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-1 | 0.91% | 0.03% | 0.6% | 0.28% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 2.12% | 0.0% | 0.43% | 1.26% | 0.41% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 4.15% | 0.0% | 0.12% | 1.37% | 2.01% | 0.63% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 6.87% | 0.0% | 0.01% | 0.55% | 2.17% | 2.79% | 1.12% | 0.21% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.86% | 2.7% | 3.06% | 1.46% | 0.53% | 0.1% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 10.99% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 1.05% | 2.88% | 3.78% | 2.22% | 0.73% | 0.2% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 11.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 1.01% | 2.68% | 3.35% | 2.55% | 1.36% | 0.35% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 11.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.85% | 2.19% | 3.16% | 2.68% | 1.45% | 0.45% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.04% |
| 22-9 | 10.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.63% | 1.75% | 2.92% | 3.28% | 1.44% | 0.21% | 0.02% | 0.01% | 0.28% |
| 21-10 | 8.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.43% | 1.31% | 2.88% | 2.35% | 0.82% | 0.08% | 0.0% | 1.01% |
| 20-11 | 7.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.32% | 1.46% | 2.05% | 0.67% | 0.07% | 0.0% | 2.8% |
| 19-12 | 5.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.38% | 0.8% | 0.46% | 0.04% | 0.0% | 3.55% |
| 18-13 | 3.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.25% | 0.16% | 0.01% | 0.0% | 3.29% |
| 17-14 | 2.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 2.84% |
| 16-15 | 1.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
| 15-16 | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 14-17 | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 13-18 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 12-19 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 11-20 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 10-21 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 9-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.1% | 1.24% | 3.47% | 5.55% | 7.36% | 8.25% | 9.11% | 9.06% | 8.77% | 8.85% | 9.9% | 7.45% | 2.47% | 0.23% | 0.01% | 18.16% |
| 18-0 | 0.21% | 0.08% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 1.29% | 0.03% | 0.68% | 0.49% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 3.32% | 0.0% | 0.36% | 1.51% | 1.02% | 0.33% | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 6.7% | 0.0% | 0.08% | 1.16% | 2.41% | 1.82% | 0.8% | 0.29% | 0.12% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 10.06% | 0.0% | 0.01% | 0.3% | 1.6% | 3.03% | 2.54% | 1.49% | 0.7% | 0.27% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 13.46% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.42% | 1.67% | 3.14% | 3.38% | 2.34% | 1.32% | 0.71% | 0.31% | 0.15% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 12-6 | 14.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.45% | 1.42% | 2.77% | 3.08% | 2.78% | 2.06% | 1.24% | 0.51% | 0.18% | 0.01% | 0.01% | 0.17% |
| 11-7 | 14.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.27% | 0.96% | 2.04% | 2.65% | 2.96% | 2.52% | 1.47% | 0.34% | 0.04% | 0.0% | 0.74% |
| 10-8 | 12.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.67% | 1.32% | 2.08% | 3.04% | 2.22% | 0.7% | 0.06% | 0.0% | 2.19% |
| 9-9 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.35% | 0.84% | 1.93% | 1.86% | 0.68% | 0.07% | 0.0% | 3.59% |
| 8-10 | 6.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.67% | 0.92% | 0.44% | 0.03% | 0.0% | 4.0% |
| 7-11 | 4.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.3% | 0.12% | 0.02% | 0.0% | 3.67% |
| 6-12 | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 2.07% |
| 5-13 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
| 4-14 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.52% |
| 3-15 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 2-16 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |