
Syracuse (2-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.16% | 0.6% | 1.4% | 2.46% | 3.65% | 4.77% | 5.79% | 6.44% | 8.05% | 10.66% | 9.0% | 3.26% | 0.29% | 0.01% | 43.46% |
| 29-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-1 | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-2 | 0.25% | 0.07% | 0.13% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-3 | 0.68% | 0.05% | 0.25% | 0.27% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 1.29% | 0.01% | 0.15% | 0.51% | 0.46% | 0.15% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-5 | 2.56% | 0.0% | 0.06% | 0.41% | 0.94% | 0.76% | 0.33% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-6 | 4.01% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.7% | 1.27% | 1.08% | 0.57% | 0.22% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-7 | 5.61% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.2% | 1.05% | 1.78% | 1.46% | 0.77% | 0.23% | 0.09% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 21-8 | 7.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.39% | 1.14% | 1.99% | 1.79% | 1.26% | 0.52% | 0.14% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 20-9 | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.38% | 1.26% | 2.12% | 2.43% | 2.01% | 0.77% | 0.19% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 19-10 | 10.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.37% | 1.22% | 2.51% | 3.55% | 1.86% | 0.49% | 0.05% | 0.0% | 0.82% |
| 18-11 | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.27% | 1.26% | 2.78% | 2.99% | 1.04% | 0.05% | 0.0% | 2.74% |
| 17-12 | 11.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.31% | 1.4% | 2.27% | 0.97% | 0.1% | 0.01% | 6.3% |
| 16-13 | 9.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.28% | 0.83% | 0.43% | 0.07% | 0.01% | 8.17% |
| 15-14 | 8.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 8.19% |
| 14-15 | 6.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 6.54% |
| 13-16 | 4.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.68% |
| 12-17 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.92% |
| 11-18 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.62% |
| 10-19 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% |
| 9-20 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 8-21 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 7-22 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 6-23 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 5-24 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 2 seed | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.16% | 0.6% | 1.4% | 2.46% | 3.65% | 4.77% | 5.79% | 6.44% | 8.05% | 10.66% | 9.0% | 3.26% | 0.29% | 0.01% | 43.46% |
| 18-0 | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 0.11% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 0.75% | 0.09% | 0.27% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 1.68% | 0.02% | 0.19% | 0.5% | 0.5% | 0.32% | 0.12% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 3.53% | 0.0% | 0.09% | 0.48% | 0.89% | 0.88% | 0.69% | 0.31% | 0.17% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 5.67% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.71% | 1.12% | 1.39% | 1.17% | 0.53% | 0.31% | 0.19% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 12-6 | 8.31% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.94% | 1.55% | 1.79% | 1.62% | 1.06% | 0.69% | 0.25% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 11-7 | 11.37% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.32% | 0.82% | 1.66% | 2.13% | 2.37% | 2.1% | 1.04% | 0.34% | 0.01% | 0.0% | 0.57% |
| 10-8 | 13.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.66% | 1.46% | 2.51% | 3.34% | 2.42% | 0.73% | 0.08% | 0.0% | 2.36% |
| 9-9 | 14.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.49% | 1.39% | 2.85% | 2.74% | 0.97% | 0.09% | 0.0% | 5.75% |
| 8-10 | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.35% | 1.23% | 1.84% | 0.79% | 0.08% | 0.01% | 9.16% |
| 7-11 | 10.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 0.6% | 0.28% | 0.03% | 0.0% | 9.63% |
| 6-12 | 7.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 7.44% |
| 5-13 | 4.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.76% |
| 4-14 | 2.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.36% |
| 3-15 | 0.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.99% |
| 2-16 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 1-17 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |