
Georgia Tech (2-1, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.03% | 0.06% | 0.2% | 0.36% | 0.56% | 0.88% | 1.4% | 2.9% | 3.57% | 1.71% | 0.15% | 88.19% |
| 25-5 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 0.17% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 0.32% | 0.0% | 0.03% | 0.05% | 0.1% | 0.08% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 0.58% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.12% | 0.21% | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20-10 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.15% | 0.3% | 0.22% | 0.17% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 19-11 | 1.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.28% | 0.42% | 0.41% | 0.27% | 0.09% | 0.02% | 0.06% |
| 18-12 | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 0.39% | 0.99% | 0.6% | 0.25% | 0.01% | 0.3% |
| 17-13 | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 0.76% | 1.12% | 0.41% | 0.03% | 1.57% |
| 16-14 | 6.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.44% | 0.97% | 0.63% | 0.06% | 3.99% |
| 15-15 | 7.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.46% | 0.23% | 0.03% | 6.73% |
| 14-16 | 9.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.1% | 0.0% | 9.26% |
| 13-17 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 11.51% |
| 12-18 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.3% |
| 11-19 | 12.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.57% |
| 10-20 | 10.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.6% |
| 9-21 | 7.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.99% |
| 8-22 | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.58% |
| 7-23 | 3.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.33% |
| 6-24 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 5-25 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 4-26 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 3-27 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 4 seed | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.03% | 0.06% | 0.2% | 0.36% | 0.56% | 0.88% | 1.4% | 2.9% | 3.57% | 1.71% | 0.15% | 88.19% |
| 16-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 0.11% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 0.23% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 0.63% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.11% | 0.13% | 0.1% | 0.08% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-6 | 1.24% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 0.13% | 0.05% | 0.0% | 0.08% |
| 11-7 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.31% | 0.44% | 0.56% | 0.44% | 0.17% | 0.02% | 0.37% |
| 10-8 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.17% | 0.36% | 0.97% | 0.88% | 0.41% | 0.02% | 1.56% |
| 9-9 | 6.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.21% | 0.69% | 1.05% | 0.54% | 0.05% | 4.2% |
| 8-10 | 9.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.3% | 0.73% | 0.37% | 0.05% | 8.1% |
| 7-11 | 12.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.3% | 0.15% | 0.02% | 12.37% |
| 6-12 | 14.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 14.76% |
| 5-13 | 15.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.62% |
| 4-14 | 13.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.72% |
| 3-15 | 9.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.17% |
| 2-16 | 5.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.5% |
| 1-17 | 2.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.28% |
| 0-18 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |