
Virginia Tech (3-0, 0-0 ACC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.18% | 2.41% | 6.01% | 8.95% | 10.37% | 11.01% | 10.12% | 9.14% | 7.94% | 7.36% | 7.71% | 5.4% | 1.7% | 0.19% | 0.01% | 11.51% |
| 30-0 | 0.46% | 0.09% | 0.36% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-1 | 1.65% | 0.07% | 1.02% | 0.52% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 3.64% | 0.02% | 0.86% | 2.18% | 0.56% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 6.31% | 0.0% | 0.16% | 2.35% | 2.92% | 0.77% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 9.14% | 0.0% | 0.02% | 0.85% | 3.7% | 3.32% | 1.07% | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-5 | 11.14% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.47% | 4.31% | 3.6% | 1.23% | 0.34% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 12.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 1.6% | 4.41% | 3.63% | 1.64% | 0.48% | 0.18% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 12.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.33% | 1.6% | 3.57% | 3.33% | 2.04% | 0.78% | 0.28% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 11.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 1.32% | 2.93% | 3.13% | 2.11% | 1.12% | 0.35% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.03% |
| 21-9 | 9.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.82% | 1.73% | 2.63% | 2.61% | 1.09% | 0.24% | 0.03% | 0.0% | 0.25% |
| 20-10 | 7.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.43% | 1.32% | 2.51% | 1.78% | 0.49% | 0.06% | 0.0% | 0.8% |
| 19-11 | 5.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.32% | 0.99% | 1.53% | 0.53% | 0.05% | 0.01% | 2.06% |
| 18-12 | 4.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 0.56% | 0.31% | 0.02% | 0.0% | 3.0% |
| 17-13 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 2.2% |
| 16-14 | 1.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.55% |
| 15-15 | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 14-16 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 13-17 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 12-18 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 11-19 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 10-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 9-21 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 8-22 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.18% | 2.41% | 6.01% | 8.95% | 10.37% | 11.01% | 10.12% | 9.14% | 7.94% | 7.36% | 7.71% | 5.4% | 1.7% | 0.19% | 0.01% | 11.51% |
| 18-0 | 0.58% | 0.09% | 0.44% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-1 | 2.12% | 0.07% | 1.08% | 0.82% | 0.13% | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 4.67% | 0.02% | 0.75% | 2.45% | 1.12% | 0.25% | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 7.89% | 0.0% | 0.13% | 2.04% | 3.51% | 1.56% | 0.5% | 0.12% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 11.39% | 0.0% | 0.01% | 0.59% | 3.19% | 3.95% | 2.33% | 0.82% | 0.34% | 0.08% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 13.22% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.88% | 3.47% | 4.29% | 2.5% | 1.15% | 0.52% | 0.24% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.0% | 3.08% | 3.83% | 2.84% | 1.62% | 0.78% | 0.45% | 0.12% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 11-7 | 12.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.67% | 2.24% | 3.04% | 2.73% | 1.9% | 1.31% | 0.54% | 0.16% | 0.02% | 0.0% | 0.22% |
| 10-8 | 11.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.54% | 1.5% | 2.16% | 2.32% | 2.27% | 1.2% | 0.32% | 0.05% | 0.0% | 0.58% |
| 9-9 | 8.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.22% | 0.72% | 1.63% | 2.33% | 1.64% | 0.48% | 0.06% | 0.0% | 1.67% |
| 8-10 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.42% | 1.02% | 1.36% | 0.48% | 0.03% | 0.01% | 2.82% |
| 7-11 | 3.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 0.44% | 0.19% | 0.03% | 0.0% | 2.72% |
| 6-12 | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 1.83% |
| 5-13 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
| 4-14 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 3-15 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 2-16 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |