
Cleveland State (1-1, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.1% | 0.27% | 0.71% | 1.71% | 4.48% | 5.51% | 87.17% |
| 30-1 | 0.18% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 29-2 | 0.76% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.11% | 0.23% | 0.11% | 0.02% | 0.0% | 0.21% |
| 28-3 | 1.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.36% | 0.13% | 0.01% | 0.91% |
| 27-4 | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.5% | 0.36% | 0.03% | 1.63% |
| 26-5 | 4.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.43% | 0.9% | 0.07% | 3.02% |
| 25-6 | 5.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.22% | 1.07% | 0.28% | 4.06% |
| 24-7 | 6.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.01% | 0.56% | 5.32% |
| 23-8 | 7.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.61% | 0.77% | 6.19% |
| 22-9 | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% | 0.92% | 7.12% |
| 21-10 | 8.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.94% | 7.41% |
| 20-11 | 8.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.74% | 8.23% |
| 19-12 | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.5% | 7.77% |
| 18-13 | 7.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.31% | 7.14% |
| 17-14 | 6.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 6.31% |
| 16-15 | 5.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.34% |
| 15-16 | 4.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 4.48% |
| 14-17 | 3.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.63% |
| 13-18 | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.61% |
| 12-19 | 2.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.03% |
| 11-20 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 10-21 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 9-22 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 8-23 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.33% |
| 7-24 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 6-25 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 5-26 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 4-27 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 3-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.1% | 0.27% | 0.71% | 1.71% | 4.48% | 5.51% | 87.17% |
| 20-0 | 0.61% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.08% | 0.12% | 0.1% | 0.03% | 0.0% | 0.2% |
| 19-1 | 2.2% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.33% | 0.33% | 0.23% | 0.02% | 1.12% |
| 18-2 | 4.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.2% | 0.67% | 0.84% | 0.13% | 2.93% |
| 17-3 | 7.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.42% | 1.32% | 0.43% | 5.41% |
| 16-4 | 10.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 1.1% | 0.86% | 7.97% |
| 15-5 | 11.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.65% | 1.15% | 9.23% |
| 14-6 | 11.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% | 1.15% | 10.41% |
| 13-7 | 11.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.83% | 10.47% |
| 12-8 | 10.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.55% | 9.98% |
| 11-9 | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 8.67% |
| 10-10 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 6.74% |
| 9-11 | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 5.05% |
| 8-12 | 3.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.66% |
| 7-13 | 2.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
| 6-14 | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.39% |
| 5-15 | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.76% |
| 4-16 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.42% |
| 3-17 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 2-18 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-19 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Horizon League Projected Standings