
Northern Illinois (4-14, 2-5 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-17 | 0.07% | 0.07% |
| 11-18 | 0.4% | 0.4% |
| 10-19 | 2.15% | 2.15% |
| 9-20 | 7.61% | 7.61% |
| 8-21 | 17.07% | 17.07% |
| 7-22 | 26.98% | 26.98% |
| 6-23 | 26.59% | 26.59% |
| 5-24 | 15.62% | 15.62% |
| 4-25 | 3.5% | 3.5% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.07% | 0.07% |
| 9-9 | 0.4% | 0.4% |
| 8-10 | 2.15% | 2.15% |
| 7-11 | 7.61% | 7.61% |
| 6-12 | 17.07% | 17.07% |
| 5-13 | 26.98% | 26.98% |
| 4-14 | 26.59% | 26.59% |
| 3-15 | 15.62% | 15.62% |
| 2-16 | 3.5% | 3.5% |
Mid-American Projected Standings