
Robert Morris (1-1, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.07% | 0.43% | 99.49% |
| 26-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 24-6 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 23-7 | 0.11% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 22-8 | 0.2% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.16% |
| 21-9 | 0.36% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.3% |
| 20-10 | 0.67% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.6% |
| 19-11 | 1.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.94% |
| 18-12 | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.54% |
| 17-13 | 2.3% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 2.25% |
| 16-14 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 2.99% |
| 15-15 | 4.23% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 4.19% |
| 14-16 | 5.11% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.09% |
| 13-17 | 6.34% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 6.3% |
| 12-18 | 7.52% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.51% |
| 11-19 | 8.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.3% |
| 10-20 | 9.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.37% |
| 9-21 | 9.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.33% |
| 8-22 | 9.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.03% |
| 7-23 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.76% |
| 6-24 | 7.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.44% |
| 5-25 | 6.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.25% |
| 4-26 | 4.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.37% |
| 3-27 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
| 2-28 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 1-29 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.07% | 0.43% | 99.49% |
| 20-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 18-2 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 17-3 | 0.15% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.13% |
| 16-4 | 0.3% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.24% |
| 15-5 | 0.63% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.54% |
| 14-6 | 1.31% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 1.24% |
| 13-7 | 1.96% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 1.89% |
| 12-8 | 3.07% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 3.01% |
| 11-9 | 4.65% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 4.62% |
| 10-10 | 6.37% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 6.32% |
| 9-11 | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.75% |
| 8-12 | 9.92% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.9% |
| 7-13 | 11.15% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.14% |
| 6-14 | 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.54% |
| 5-15 | 11.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.61% |
| 4-16 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.45% |
| 3-17 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.63% |
| 2-18 | 6.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.05% |
| 1-19 | 3.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.19% |
| 0-20 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
Horizon League Projected Standings