
Robert Morris (14-9, 9-7 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 3.44% | 96.54% |
| 18-9 | 9.63% | 0.01% | 0.71% | 8.91% |
| 17-10 | 30.68% | 0.01% | 1.32% | 29.36% |
| 16-11 | 36.91% | 0.0% | 0.89% | 36.02% |
| 15-12 | 19.11% | 0.0% | 0.43% | 18.68% |
| 14-13 | 3.67% | 0.0% | 0.1% | 3.58% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 3.44% | 96.54% |
| 13-7 | 9.63% | 0.01% | 0.71% | 8.91% |
| 12-8 | 30.68% | 0.01% | 1.32% | 29.36% |
| 11-9 | 36.91% | 0.0% | 0.89% | 36.02% |
| 10-10 | 19.11% | 0.0% | 0.43% | 18.68% |
| 9-11 | 3.67% | 0.0% | 0.1% | 3.58% |
Horizon League Projected Standings