
Purdue Fort Wayne (0-2, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.39% | 1.43% | 98.06% |
| 28-2 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-3 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 25-5 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.22% |
| 24-6 | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.02% | 0.46% |
| 23-7 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.91% |
| 22-8 | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.09% | 1.2% |
| 21-9 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.22% | 2.19% |
| 20-10 | 3.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 2.82% |
| 19-11 | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 3.95% |
| 18-12 | 5.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 5.01% |
| 17-13 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 5.94% |
| 16-14 | 6.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 6.56% |
| 15-15 | 7.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 7.43% |
| 14-16 | 8.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.03% |
| 13-17 | 7.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.91% |
| 12-18 | 8.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.31% |
| 11-19 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.79% |
| 10-20 | 6.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.87% |
| 9-21 | 5.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.87% |
| 8-22 | 4.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.83% |
| 7-23 | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.19% |
| 6-24 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.96% |
| 5-25 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
| 4-26 | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.27% |
| 3-27 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 2-28 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 1-29 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 0-30 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.39% | 1.43% | 98.06% |
| 20-0 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 19-1 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.0% | 0.11% |
| 18-2 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.27% |
| 17-3 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.03% | 0.69% |
| 16-4 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.14% | 1.46% |
| 15-5 | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.24% | 2.36% |
| 14-6 | 4.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.28% | 3.97% |
| 13-7 | 5.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 5.46% |
| 12-8 | 7.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 7.33% |
| 11-9 | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 8.84% |
| 10-10 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 10.07% |
| 9-11 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.33% |
| 8-12 | 10.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 10.71% |
| 7-13 | 9.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.75% |
| 6-14 | 8.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.54% |
| 5-15 | 6.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.94% |
| 4-16 | 5.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.08% |
| 3-17 | 3.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.25% |
| 2-18 | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
| 1-19 | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 0-20 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% |
Horizon League Projected Standings