
Wright State (6-18, 4-11 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.39% | 99.61% |
| 11-18 | 0.87% | 0.0% | 0.87% |
| 10-19 | 7.35% | 0.03% | 7.33% |
| 9-20 | 23.59% | 0.1% | 23.5% |
| 8-21 | 36.47% | 0.2% | 36.27% |
| 7-22 | 26.03% | 0.07% | 25.96% |
| 6-23 | 5.68% | 0.01% | 5.68% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.39% | 99.61% |
| 9-11 | 0.87% | 0.0% | 0.87% |
| 8-12 | 7.35% | 0.03% | 7.33% |
| 7-13 | 23.59% | 0.1% | 23.5% |
| 6-14 | 36.47% | 0.2% | 36.27% |
| 5-15 | 26.03% | 0.07% | 25.96% |
| 4-16 | 5.68% | 0.01% | 5.68% |
Horizon League Projected Standings