
Detroit (5-19, 3-12 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 10-19 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 9-20 | 2.38% | 0.0% | 2.38% |
| 8-21 | 12.33% | 0.04% | 12.29% |
| 7-22 | 30.61% | 0.0% | 30.61% |
| 6-23 | 36.85% | 0.0% | 36.85% |
| 5-24 | 17.68% | 0.01% | 17.68% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 8-12 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 7-13 | 2.38% | 0.0% | 2.38% |
| 6-14 | 12.33% | 0.04% | 12.29% |
| 5-15 | 30.61% | 0.0% | 30.61% |
| 4-16 | 36.85% | 0.0% | 36.85% |
| 3-17 | 17.68% | 0.01% | 17.68% |
Horizon League Projected Standings