
Detroit (4-15, 2-8 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.92% |
| 13-16 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 12-17 | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 11-18 | 0.55% | 0.01% | 0.55% |
| 10-19 | 2.48% | 0.0% | 2.48% |
| 9-20 | 8.7% | 0.01% | 8.69% |
| 8-21 | 18.62% | 0.02% | 18.6% |
| 7-22 | 27.03% | 0.01% | 27.02% |
| 6-23 | 25.41% | 0.02% | 25.39% |
| 5-24 | 13.62% | 0.0% | 13.62% |
| 4-25 | 3.48% | 0.0% | 3.48% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.92% |
| 11-9 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 10-10 | 0.1% | 0.0% | 0.1% |
| 9-11 | 0.55% | 0.01% | 0.55% |
| 8-12 | 2.48% | 0.0% | 2.48% |
| 7-13 | 8.7% | 0.01% | 8.69% |
| 6-14 | 18.62% | 0.02% | 18.6% |
| 5-15 | 27.03% | 0.01% | 27.02% |
| 4-16 | 25.41% | 0.02% | 25.39% |
| 3-17 | 13.62% | 0.0% | 13.62% |
| 2-18 | 3.48% | 0.0% | 3.48% |
Horizon League Projected Standings