
Detroit (1-1, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 27-4 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 26-5 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 25-6 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 24-7 | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
| 23-8 | 0.62% | 0.0% | 0.62% |
| 22-9 | 1.0% | 0.0% | 1.0% |
| 21-10 | 1.47% | 0.0% | 1.47% |
| 20-11 | 2.32% | 0.0% | 2.32% |
| 19-12 | 3.28% | 0.0% | 3.28% |
| 18-13 | 4.34% | 0.0% | 4.34% |
| 17-14 | 5.34% | 0.0% | 5.34% |
| 16-15 | 6.02% | 0.0% | 6.02% |
| 15-16 | 6.93% | 0.0% | 6.93% |
| 14-17 | 8.34% | 0.0% | 8.34% |
| 13-18 | 8.63% | 0.0% | 8.63% |
| 12-19 | 8.66% | 0.0% | 8.66% |
| 11-20 | 8.21% | 0.0% | 8.21% |
| 10-21 | 7.87% | 0.0% | 7.87% |
| 9-22 | 7.29% | 0.0% | 7.29% |
| 8-23 | 5.99% | 0.0% | 5.99% |
| 7-24 | 4.76% | 0.0% | 4.76% |
| 6-25 | 3.5% | 0.0% | 3.5% |
| 5-26 | 2.41% | 0.0% | 2.41% |
| 4-27 | 1.47% | 0.0% | 1.47% |
| 3-28 | 0.7% | 0.0% | 0.7% |
| 2-29 | 0.27% | 0.0% | 0.27% |
| 1-30 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | Miss |
| | 0.01% | 99.99% |
| 20-0 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 18-2 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 17-3 | 0.35% | 0.0% | 0.35% |
| 16-4 | 0.68% | 0.0% | 0.68% |
| 15-5 | 1.33% | 0.0% | 1.33% |
| 14-6 | 2.1% | 0.0% | 2.1% |
| 13-7 | 3.63% | 0.0% | 3.63% |
| 12-8 | 5.12% | 0.0% | 5.12% |
| 11-9 | 6.48% | 0.0% | 6.48% |
| 10-10 | 8.14% | 0.0% | 8.14% |
| 9-11 | 9.83% | 0.0% | 9.83% |
| 8-12 | 10.55% | 0.0% | 10.55% |
| 7-13 | 11.1% | 0.0% | 11.1% |
| 6-14 | 10.71% | 0.0% | 10.71% |
| 5-15 | 9.62% | 0.0% | 9.62% |
| 4-16 | 8.01% | 0.0% | 8.01% |
| 3-17 | 6.05% | 0.0% | 6.05% |
| 2-18 | 3.82% | 0.0% | 3.82% |
| 1-19 | 1.89% | 0.0% | 1.89% |
| 0-20 | 0.47% | 0.0% | 0.47% |
Horizon League Projected Standings