
Oakland (5-13, 3-6 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.01% | 98.99% |
| 16-13 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 15-14 | 0.3% | 0.01% | 0.28% |
| 14-15 | 1.95% | 0.06% | 1.89% |
| 13-16 | 6.26% | 0.17% | 6.09% |
| 12-17 | 13.81% | 0.23% | 13.58% |
| 11-18 | 21.28% | 0.23% | 21.05% |
| 10-19 | 23.54% | 0.14% | 23.39% |
| 9-20 | 18.14% | 0.12% | 18.02% |
| 8-21 | 10.16% | 0.03% | 10.13% |
| 7-22 | 3.65% | 0.01% | 3.65% |
| 6-23 | 0.8% | 0.0% | 0.8% |
| 5-24 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.01% | 98.99% |
| 14-6 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 13-7 | 0.3% | 0.01% | 0.28% |
| 12-8 | 1.95% | 0.06% | 1.89% |
| 11-9 | 6.26% | 0.17% | 6.09% |
| 10-10 | 13.81% | 0.23% | 13.58% |
| 9-11 | 21.28% | 0.23% | 21.05% |
| 8-12 | 23.54% | 0.14% | 23.39% |
| 7-13 | 18.14% | 0.12% | 18.02% |
| 6-14 | 10.16% | 0.03% | 10.13% |
| 5-15 | 3.65% | 0.01% | 3.65% |
| 4-16 | 0.8% | 0.0% | 0.8% |
| 3-17 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
Horizon League Projected Standings