
Oakland (0-1, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.4% | 1.19% | 98.29% |
| 26-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-5 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 23-6 | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.0% | 0.15% |
| 22-7 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.02% | 0.41% |
| 21-8 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.06% | 0.77% |
| 20-9 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.08% | 1.3% |
| 19-10 | 1.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.15% | 1.77% |
| 18-11 | 2.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 2.8% |
| 17-12 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 3.77% |
| 16-13 | 4.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 4.7% |
| 15-14 | 5.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 5.89% |
| 14-15 | 7.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.21% |
| 13-16 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 7.7% |
| 12-17 | 8.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 8.21% |
| 11-18 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.61% |
| 10-19 | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.52% |
| 9-20 | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.9% |
| 8-21 | 7.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.18% |
| 7-22 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.32% |
| 6-23 | 5.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.19% |
| 5-24 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% |
| 4-25 | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.72% |
| 3-26 | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.75% |
| 2-27 | 0.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.88% |
| 1-28 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 0-29 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.4% | 1.19% | 98.29% |
| 20-0 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.1% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 18-2 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.02% | 0.28% |
| 17-3 | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.04% | 0.66% |
| 16-4 | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.12% | 1.47% |
| 15-5 | 2.59% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.15% | 2.38% |
| 14-6 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.23% | 3.74% |
| 13-7 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.22% | 5.15% |
| 12-8 | 6.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 6.78% |
| 11-9 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 8.54% |
| 10-10 | 9.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9.89% |
| 9-11 | 10.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 10.04% |
| 8-12 | 10.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 10.5% |
| 7-13 | 9.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.96% |
| 6-14 | 8.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.55% |
| 5-15 | 7.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.27% |
| 4-16 | 5.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.69% |
| 3-17 | 4.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.01% |
| 2-18 | 2.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
| 1-19 | 0.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.95% |
| 0-20 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
Horizon League Projected Standings