
Milwaukee (5-14, 3-7 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.94% |
| 13-16 | 0.09% | 0.0% | 0.09% |
| 12-17 | 0.7% | 0.01% | 0.7% |
| 11-18 | 3.1% | 0.01% | 3.09% |
| 10-19 | 9.56% | 0.01% | 9.54% |
| 9-20 | 19.92% | 0.01% | 19.91% |
| 8-21 | 26.93% | 0.01% | 26.91% |
| 7-22 | 24.03% | 0.01% | 24.02% |
| 6-23 | 12.63% | 0.01% | 12.62% |
| 5-24 | 3.04% | 0.0% | 3.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.07% | 99.94% |
| 11-9 | 0.09% | 0.0% | 0.09% |
| 10-10 | 0.7% | 0.01% | 0.7% |
| 9-11 | 3.1% | 0.01% | 3.09% |
| 8-12 | 9.56% | 0.01% | 9.54% |
| 7-13 | 19.92% | 0.01% | 19.91% |
| 6-14 | 26.93% | 0.01% | 26.91% |
| 5-15 | 24.03% | 0.01% | 24.02% |
| 4-16 | 12.63% | 0.01% | 12.62% |
| 3-17 | 3.04% | 0.0% | 3.04% |
Horizon League Projected Standings