
Milwaukee (0-3, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.3% | 99.68% |
| 24-7 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 23-8 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 22-9 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.06% |
| 21-10 | 0.12% | 0.0% | 0.02% | 0.1% |
| 20-11 | 0.26% | 0.01% | 0.02% | 0.23% |
| 19-12 | 0.44% | 0.0% | 0.01% | 0.43% |
| 18-13 | 0.85% | 0.0% | 0.05% | 0.81% |
| 17-14 | 1.24% | 0.0% | 0.06% | 1.18% |
| 16-15 | 1.75% | 0.0% | 0.04% | 1.72% |
| 15-16 | 2.48% | 0.0% | 0.04% | 2.44% |
| 14-17 | 3.61% | 0.0% | 0.04% | 3.57% |
| 13-18 | 4.42% | 0.0% | 0.01% | 4.41% |
| 12-19 | 5.63% | 0.0% | 0.01% | 5.62% |
| 11-20 | 7.05% | 0.0% | 0.01% | 7.04% |
| 10-21 | 8.02% | 0.0% | 0.01% | 8.01% |
| 9-22 | 8.98% | 0.0% | 0.0% | 8.98% |
| 8-23 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 9.41% |
| 7-24 | 9.66% | 0.0% | 0.0% | 9.66% |
| 6-25 | 9.55% | 0.0% | 0.0% | 9.55% |
| 5-26 | 8.43% | 0.0% | 0.0% | 8.43% |
| 4-27 | 7.34% | 0.0% | 0.0% | 7.34% |
| 3-28 | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 5.34% |
| 2-29 | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 3.14% |
| 1-30 | 1.68% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
| 0-31 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.3% | 99.68% |
| 19-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 18-2 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 17-3 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 16-4 | 0.21% | 0.0% | 0.04% | 0.17% |
| 15-5 | 0.55% | 0.01% | 0.01% | 0.54% |
| 14-6 | 0.98% | 0.0% | 0.07% | 0.91% |
| 13-7 | 1.64% | 0.0% | 0.03% | 1.61% |
| 12-8 | 2.56% | 0.0% | 0.07% | 2.49% |
| 11-9 | 4.05% | 0.0% | 0.05% | 4.0% |
| 10-10 | 5.61% | 0.0% | 0.02% | 5.59% |
| 9-11 | 7.51% | 0.0% | 0.01% | 7.5% |
| 8-12 | 8.77% | 0.0% | 0.01% | 8.76% |
| 7-13 | 10.41% | 0.0% | 0.01% | 10.4% |
| 6-14 | 11.82% | 0.0% | 0.0% | 11.82% |
| 5-15 | 11.89% | 0.0% | 0.0% | 11.89% |
| 4-16 | 11.7% | 0.0% | 0.0% | 11.7% |
| 3-17 | 9.35% | 0.0% | 0.0% | 9.35% |
| 2-18 | 7.22% | 0.0% | 0.0% | 7.22% |
| 1-19 | 4.07% | 0.0% | 0.0% | 4.07% |
| 0-20 | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
Horizon League Projected Standings