
IU Indianapolis (1-1, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.1% | 0.2% | 0.85% | 1.97% | 96.88% |
| 28-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-4 | 0.15% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.08% |
| 25-5 | 0.3% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.2% |
| 24-6 | 0.54% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.01% | 0.37% |
| 23-7 | 0.97% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.06% | 0.69% |
| 22-8 | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.1% | 1.37% |
| 21-9 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.15% | 2.14% |
| 20-10 | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.28% | 3.14% |
| 19-11 | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.33% | 4.08% |
| 18-12 | 5.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.37% | 5.4% |
| 17-13 | 7.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 6.83% |
| 16-14 | 7.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 7.53% |
| 15-15 | 8.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 8.2% |
| 14-16 | 8.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.56% |
| 13-17 | 8.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 8.51% |
| 12-18 | 8.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.2% |
| 11-19 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.53% |
| 10-20 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.51% |
| 9-21 | 5.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.58% |
| 8-22 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
| 7-23 | 3.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.07% |
| 6-24 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
| 5-25 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.23% |
| 4-26 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 3-27 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 2-28 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-29 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.1% | 0.2% | 0.85% | 1.97% | 96.88% |
| 20-0 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 19-1 | 0.33% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.01% | 0.19% |
| 18-2 | 0.74% | 0.0% | 0.04% | 0.06% | 0.12% | 0.01% | 0.52% |
| 17-3 | 1.77% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.19% | 0.1% | 1.41% |
| 16-4 | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.25% | 0.22% | 2.67% |
| 15-5 | 4.57% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.35% | 4.07% |
| 14-6 | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.4% | 5.78% |
| 13-7 | 8.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% | 7.73% |
| 12-8 | 9.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.27% | 9.16% |
| 11-9 | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 10.57% |
| 10-10 | 10.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 10.5% |
| 9-11 | 10.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.06% |
| 8-12 | 9.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.27% |
| 7-13 | 7.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.84% |
| 6-14 | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.5% |
| 5-15 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.4% |
| 4-16 | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.16% |
| 3-17 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
| 2-18 | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 1-19 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
| 0-20 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
Horizon League Projected Standings