
IU Indianapolis (9-13, 7-8 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.32% | 98.67% |
| 14-13 | 0.65% | 0.03% | 0.62% |
| 13-14 | 7.7% | 0.17% | 7.54% |
| 12-15 | 27.43% | 0.36% | 27.07% |
| 11-16 | 38.91% | 0.49% | 38.42% |
| 10-17 | 21.59% | 0.23% | 21.36% |
| 9-18 | 3.72% | 0.06% | 3.67% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.32% | 98.67% |
| 12-8 | 0.65% | 0.03% | 0.62% |
| 11-9 | 7.7% | 0.17% | 7.54% |
| 10-10 | 27.43% | 0.36% | 27.07% |
| 9-11 | 38.91% | 0.49% | 38.42% |
| 8-12 | 21.59% | 0.23% | 21.36% |
| 7-13 | 3.72% | 0.06% | 3.67% |
Horizon League Projected Standings