
IU Indianapolis (6-11, 4-6 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.94% | 99.06% |
| 16-11 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 15-12 | 0.41% | 0.01% | 0.4% |
| 14-13 | 2.33% | 0.07% | 2.25% |
| 13-14 | 8.28% | 0.18% | 8.1% |
| 12-15 | 16.91% | 0.18% | 16.73% |
| 11-16 | 24.41% | 0.2% | 24.21% |
| 10-17 | 23.89% | 0.16% | 23.73% |
| 9-18 | 14.88% | 0.09% | 14.79% |
| 8-19 | 6.99% | 0.04% | 6.95% |
| 7-20 | 1.68% | 0.0% | 1.68% |
| 6-21 | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.94% | 99.06% |
| 14-6 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 13-7 | 0.41% | 0.01% | 0.4% |
| 12-8 | 2.33% | 0.07% | 2.25% |
| 11-9 | 8.28% | 0.18% | 8.1% |
| 10-10 | 16.91% | 0.18% | 16.73% |
| 9-11 | 24.41% | 0.2% | 24.21% |
| 8-12 | 23.89% | 0.16% | 23.73% |
| 7-13 | 14.88% | 0.09% | 14.79% |
| 6-14 | 6.99% | 0.04% | 6.95% |
| 5-15 | 1.68% | 0.0% | 1.68% |
| 4-16 | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
Horizon League Projected Standings