
Northern Kentucky (10-12, 7-4 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.14% | 8.39% | 91.47% |
| 19-12 | 0.41% | 0.01% | 0.04% | 0.35% |
| 18-13 | 3.9% | 0.07% | 0.42% | 3.4% |
| 17-14 | 13.37% | 0.04% | 1.76% | 11.56% |
| 16-15 | 23.75% | 0.02% | 2.46% | 21.26% |
| 15-16 | 26.44% | 0.0% | 2.25% | 24.2% |
| 14-17 | 18.96% | 0.0% | 1.08% | 17.88% |
| 13-18 | 9.45% | 0.0% | 0.29% | 9.15% |
| 12-19 | 3.13% | 0.0% | 0.08% | 3.05% |
| 11-20 | 0.56% | 0.0% | 0.01% | 0.56% |
| 10-21 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.14% | 8.39% | 91.47% |
| 16-4 | 0.41% | 0.01% | 0.04% | 0.35% |
| 15-5 | 3.9% | 0.07% | 0.42% | 3.4% |
| 14-6 | 13.37% | 0.04% | 1.76% | 11.56% |
| 13-7 | 23.75% | 0.02% | 2.46% | 21.26% |
| 12-8 | 26.44% | 0.0% | 2.25% | 24.2% |
| 11-9 | 18.96% | 0.0% | 1.08% | 17.88% |
| 10-10 | 9.45% | 0.0% | 0.29% | 9.15% |
| 9-11 | 3.13% | 0.0% | 0.08% | 3.05% |
| 8-12 | 0.56% | 0.0% | 0.01% | 0.56% |
| 7-13 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Horizon League Projected Standings