
Cleveland State (4-14, 3-7 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.15% | 99.85% |
| 12-16 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 11-17 | 0.66% | 0.01% | 0.66% |
| 10-18 | 2.67% | 0.02% | 2.65% |
| 9-19 | 7.91% | 0.02% | 7.89% |
| 8-20 | 17.22% | 0.02% | 17.2% |
| 7-21 | 25.18% | 0.05% | 25.13% |
| 6-22 | 26.22% | 0.02% | 26.2% |
| 5-23 | 15.71% | 0.03% | 15.68% |
| 4-24 | 4.33% | 0.0% | 4.33% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.15% | 99.85% |
| 11-9 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 10-10 | 0.66% | 0.01% | 0.66% |
| 9-11 | 2.67% | 0.02% | 2.65% |
| 8-12 | 7.91% | 0.02% | 7.89% |
| 7-13 | 17.22% | 0.02% | 17.2% |
| 6-14 | 25.18% | 0.05% | 25.13% |
| 5-15 | 26.22% | 0.02% | 26.2% |
| 4-16 | 15.71% | 0.03% | 15.68% |
| 3-17 | 4.33% | 0.0% | 4.33% |
Horizon League Projected Standings