
Cleveland State (1-2, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.27% | 0.9% | 98.79% |
| 21-6 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-7 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 19-8 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 18-9 | 0.21% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 0.17% |
| 17-10 | 0.52% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.46% |
| 16-11 | 1.11% | 0.0% | 0.08% | 0.05% | 0.99% |
| 15-12 | 1.85% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 1.7% |
| 14-13 | 3.24% | 0.0% | 0.06% | 0.15% | 3.04% |
| 13-14 | 5.21% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 5.03% |
| 12-15 | 7.37% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 7.18% |
| 11-16 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 9.49% |
| 10-17 | 11.33% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 11.25% |
| 9-18 | 12.88% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 12.84% |
| 8-19 | 12.69% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.67% |
| 7-20 | 11.38% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.37% |
| 6-21 | 9.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.43% |
| 5-22 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 6.32% |
| 4-23 | 4.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.05% |
| 3-24 | 1.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.95% |
| 2-25 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| 1-26 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.04% | 0.27% | 0.9% | 98.79% |
| 18-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-3 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 16-4 | 0.2% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.17% |
| 15-5 | 0.53% | 0.01% | 0.06% | 0.02% | 0.45% |
| 14-6 | 1.18% | 0.0% | 0.06% | 0.06% | 1.06% |
| 13-7 | 2.23% | 0.01% | 0.09% | 0.11% | 2.03% |
| 12-8 | 3.69% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 3.51% |
| 11-9 | 5.89% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 5.68% |
| 10-10 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 8.64% |
| 9-11 | 10.86% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.76% |
| 8-12 | 12.86% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 12.77% |
| 7-13 | 13.51% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 13.5% |
| 6-14 | 12.91% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 12.89% |
| 5-15 | 11.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 11.04% |
| 4-16 | 7.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.74% |
| 3-17 | 4.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.87% |
| 2-18 | 2.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.61% |
| 1-19 | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
| 0-20 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
Horizon League Projected Standings