
Detroit (0-3, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 20-7 | 0.01% | 0.01% |
| 19-8 | 0.02% | 0.02% |
| 18-9 | 0.07% | 0.07% |
| 17-10 | 0.2% | 0.2% |
| 16-11 | 0.46% | 0.46% |
| 15-12 | 0.85% | 0.85% |
| 14-13 | 1.8% | 1.8% |
| 13-14 | 2.92% | 2.92% |
| 12-15 | 4.61% | 4.61% |
| 11-16 | 6.58% | 6.58% |
| 10-17 | 9.03% | 9.03% |
| 9-18 | 10.66% | 10.66% |
| 8-19 | 12.13% | 12.13% |
| 7-20 | 12.89% | 12.89% |
| 6-21 | 11.97% | 11.97% |
| 5-22 | 10.29% | 10.29% |
| 4-23 | 7.59% | 7.59% |
| 3-24 | 4.65% | 4.65% |
| 2-25 | 2.29% | 2.29% |
| 1-26 | 0.81% | 0.81% |
| 0-27 | 0.16% | 0.16% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 18-2 | 0.02% | 0.02% |
| 17-3 | 0.03% | 0.03% |
| 16-4 | 0.16% | 0.16% |
| 15-5 | 0.39% | 0.39% |
| 14-6 | 0.81% | 0.81% |
| 13-7 | 1.54% | 1.54% |
| 12-8 | 3.28% | 3.28% |
| 11-9 | 4.75% | 4.75% |
| 10-10 | 7.18% | 7.18% |
| 9-11 | 10.25% | 10.25% |
| 8-12 | 11.67% | 11.67% |
| 7-13 | 13.47% | 13.47% |
| 6-14 | 13.87% | 13.87% |
| 5-15 | 11.92% | 11.92% |
| 4-16 | 9.58% | 9.58% |
| 3-17 | 6.36% | 6.36% |
| 2-18 | 3.26% | 3.26% |
| 1-19 | 1.23% | 1.23% |
| 0-20 | 0.25% | 0.25% |
Horizon League Projected Standings