
Robert Morris (16-10, 10-7 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.13% | 7.79% | 9.69% | 82.39% |
| 19-10 | 22.19% | 0.08% | 2.78% | 1.67% | 17.67% |
| 18-11 | 52.37% | 0.06% | 4.11% | 5.28% | 42.94% |
| 17-12 | 22.74% | 0.0% | 0.88% | 2.47% | 19.39% |
| 16-13 | 2.7% | 0.0% | 0.04% | 0.28% | 2.39% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.13% | 7.79% | 9.69% | 82.39% |
| 13-7 | 22.19% | 0.08% | 2.78% | 1.67% | 17.67% |
| 12-8 | 52.37% | 0.06% | 4.11% | 5.28% | 42.94% |
| 11-9 | 22.74% | 0.0% | 0.88% | 2.47% | 19.39% |
| 10-10 | 2.7% | 0.0% | 0.04% | 0.28% | 2.39% |
Horizon League Projected Standings