
Robert Morris (0-3, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.21% | 0.67% | 2.05% | 2.42% | 94.63% |
| 28-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 26-5 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-6 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 24-7 | 0.24% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 23-8 | 0.59% | 0.0% | 0.06% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.46% |
| 22-9 | 0.96% | 0.0% | 0.07% | 0.11% | 0.08% | 0.0% | 0.71% |
| 21-10 | 1.89% | 0.0% | 0.03% | 0.22% | 0.16% | 0.01% | 1.48% |
| 20-11 | 2.89% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.41% | 0.03% | 2.31% |
| 19-12 | 4.18% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.5% | 0.11% | 3.5% |
| 18-13 | 5.83% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% | 0.22% | 5.1% |
| 17-14 | 7.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 0.32% | 6.54% |
| 16-15 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.45% | 8.21% |
| 15-16 | 9.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.4% | 9.0% |
| 14-17 | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% | 9.93% |
| 13-18 | 10.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 9.85% |
| 12-19 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 9.09% |
| 11-20 | 8.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 7.94% |
| 10-21 | 6.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 6.65% |
| 9-22 | 5.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.0% |
| 8-23 | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.69% |
| 7-24 | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.22% |
| 6-25 | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 5-26 | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.72% |
| 4-27 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 3-28 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 2-29 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1-30 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.21% | 0.67% | 2.05% | 2.42% | 94.63% |
| 20-0 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-1 | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 18-2 | 0.43% | 0.0% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.0% | 0.27% |
| 17-3 | 1.26% | 0.0% | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.01% | 1.01% |
| 16-4 | 2.39% | 0.0% | 0.07% | 0.21% | 0.3% | 0.02% | 1.8% |
| 15-5 | 4.63% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 0.46% | 0.1% | 3.87% |
| 14-6 | 6.88% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.57% | 0.26% | 5.96% |
| 13-7 | 10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.4% | 0.53% | 9.05% |
| 12-8 | 11.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.45% | 11.19% |
| 11-9 | 12.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.45% | 12.31% |
| 10-10 | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.33% | 12.37% |
| 9-11 | 11.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 11.2% |
| 8-12 | 9.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 9.42% |
| 7-13 | 6.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 6.92% |
| 6-14 | 4.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.48% |
| 5-15 | 2.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.66% |
| 4-16 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 3-17 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 2-18 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-19 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Horizon League Projected Standings