
Green Bay (10-10, 7-4 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.2% | 4.9% | 93.88% |
| 19-10 | 0.14% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.13% |
| 18-11 | 1.64% | 0.02% | 0.15% | 0.03% | 1.45% |
| 17-12 | 7.25% | 0.01% | 0.39% | 0.31% | 6.55% |
| 16-13 | 17.72% | 0.01% | 0.38% | 1.1% | 16.24% |
| 15-14 | 25.26% | 0.0% | 0.23% | 1.58% | 23.46% |
| 14-15 | 25.16% | 0.0% | 0.04% | 1.3% | 23.83% |
| 13-16 | 15.08% | 0.0% | 0.01% | 0.45% | 14.63% |
| 12-17 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 6.18% |
| 11-18 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.3% |
| 10-19 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.2% | 4.9% | 93.88% |
| 16-4 | 0.14% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.13% |
| 15-5 | 1.64% | 0.02% | 0.15% | 0.03% | 1.45% |
| 14-6 | 7.25% | 0.01% | 0.39% | 0.31% | 6.55% |
| 13-7 | 17.72% | 0.01% | 0.38% | 1.1% | 16.24% |
| 12-8 | 25.26% | 0.0% | 0.23% | 1.58% | 23.46% |
| 11-9 | 25.16% | 0.0% | 0.04% | 1.3% | 23.83% |
| 10-10 | 15.08% | 0.0% | 0.01% | 0.45% | 14.63% |
| 9-11 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 6.18% |
| 8-12 | 1.32% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.3% |
| 7-13 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Horizon League Projected Standings