
Green Bay (1-2, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.05% | 0.6% | 1.56% | 3.44% | 2.66% | 91.68% |
| 26-4 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 25-5 | 0.16% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 24-6 | 0.52% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.35% |
| 23-7 | 1.17% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.14% | 0.03% | 0.0% | 0.85% |
| 22-8 | 2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.33% | 0.12% | 0.0% | 1.56% |
| 21-9 | 3.44% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.45% | 0.22% | 0.0% | 2.68% |
| 20-10 | 5.25% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.35% | 0.61% | 0.03% | 4.24% |
| 19-11 | 7.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.83% | 0.13% | 5.9% |
| 18-12 | 8.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.83% | 0.25% | 7.56% |
| 17-13 | 10.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.51% | 0.54% | 9.01% |
| 16-14 | 10.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.57% | 9.86% |
| 15-15 | 10.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.5% | 10.06% |
| 14-16 | 10.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.29% | 9.78% |
| 13-17 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 8.42% |
| 12-18 | 6.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 6.89% |
| 11-19 | 5.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 5.1% |
| 10-20 | 3.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.69% |
| 9-21 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.49% |
| 8-22 | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
| 7-23 | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.79% |
| 6-24 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 5-25 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 4-26 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 3-27 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.05% | 0.6% | 1.56% | 3.44% | 2.66% | 91.68% |
| 20-0 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-1 | 0.14% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 18-2 | 0.59% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.41% |
| 17-3 | 1.7% | 0.01% | 0.02% | 0.18% | 0.19% | 0.09% | 0.0% | 1.23% |
| 16-4 | 3.48% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.42% | 0.25% | 0.01% | 2.63% |
| 15-5 | 6.04% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.41% | 0.51% | 0.1% | 4.95% |
| 14-6 | 8.82% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.32% | 0.98% | 0.25% | 7.24% |
| 13-7 | 11.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.86% | 0.45% | 9.83% |
| 12-8 | 13.22% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.48% | 0.57% | 12.13% |
| 11-9 | 13.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.65% | 12.27% |
| 10-10 | 12.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.33% | 11.62% |
| 9-11 | 10.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.18% | 10.02% |
| 8-12 | 7.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.6% |
| 7-13 | 5.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.21% |
| 6-14 | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.31% |
| 5-15 | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.78% |
| 4-16 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
| 3-17 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 2-18 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 1-19 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 0-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Horizon League Projected Standings