
Milwaukee (1-3, 0-0 Horizon League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.67% | 2.24% | 3.04% | 93.85% |
| 25-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-7 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 23-8 | 0.15% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 22-9 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.24% |
| 21-10 | 0.81% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.06% | 0.0% | 0.59% |
| 20-11 | 1.54% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.17% | 0.02% | 1.15% |
| 19-12 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.44% | 0.02% | 2.46% |
| 18-13 | 4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.51% | 0.1% | 3.59% |
| 17-14 | 6.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.47% | 0.3% | 5.47% |
| 16-15 | 8.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.31% | 0.54% | 7.49% |
| 15-16 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 0.65% | 9.13% |
| 14-17 | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.55% | 10.11% |
| 13-18 | 10.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.39% | 10.39% |
| 12-19 | 10.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 10.46% |
| 11-20 | 9.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 9.71% |
| 10-21 | 7.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 7.73% |
| 9-22 | 6.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.98% |
| 8-23 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.15% |
| 7-24 | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.49% |
| 6-25 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.49% |
| 5-26 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
| 4-27 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 3-28 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 2-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.67% | 2.24% | 3.04% | 93.85% |
| 20-0 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 19-1 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 18-2 | 0.33% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.03% | 0.0% | 0.17% |
| 17-3 | 1.07% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.12% | 0.01% | 0.7% |
| 16-4 | 2.14% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.16% | 0.25% | 0.03% | 1.66% |
| 15-5 | 4.14% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.46% | 0.1% | 3.47% |
| 14-6 | 6.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.58% | 0.34% | 5.44% |
| 13-7 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.46% | 0.58% | 8.46% |
| 12-8 | 11.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.71% | 10.6% |
| 11-9 | 13.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.58% | 12.49% |
| 10-10 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.36% | 11.92% |
| 9-11 | 11.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 11.67% |
| 8-12 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 9.83% |
| 7-13 | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 7.38% |
| 6-14 | 4.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 4.7% |
| 5-15 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.02% |
| 4-16 | 1.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.44% |
| 3-17 | 0.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.62% |
| 2-18 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 1-19 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
Horizon League Projected Standings