
Akron (0-2, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.4% | 99.42% |
| 26-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-6 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-7 | 0.06% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 22-8 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.13% |
| 21-9 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 0.32% |
| 20-10 | 0.62% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.58% |
| 19-11 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 1.05% |
| 18-12 | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 1.61% |
| 17-13 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 2.41% |
| 16-14 | 3.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 3.68% |
| 15-15 | 4.53% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 4.47% |
| 14-16 | 6.09% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 6.01% |
| 13-17 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 6.86% |
| 12-18 | 8.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 8.2% |
| 11-19 | 8.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.68% |
| 10-20 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.14% |
| 9-21 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.41% |
| 8-22 | 8.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.97% |
| 7-23 | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.28% |
| 6-24 | 6.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.66% |
| 5-25 | 5.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.43% |
| 4-26 | 3.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.44% |
| 3-27 | 2.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.27% |
| 2-28 | 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.19% |
| 1-29 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.47% |
| 0-30 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.16% | 0.4% | 99.42% |
| 18-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-1 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 16-2 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.11% |
| 15-3 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.42% |
| 14-4 | 1.04% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1.01% |
| 13-5 | 1.82% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.04% | 1.75% |
| 12-6 | 3.45% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 3.36% |
| 11-7 | 4.89% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 4.78% |
| 10-8 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 6.8% |
| 9-9 | 8.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 8.9% |
| 8-10 | 10.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 10.73% |
| 7-11 | 12.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.05% |
| 6-12 | 12.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.19% |
| 5-13 | 11.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.9% |
| 4-14 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.99% |
| 3-15 | 7.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.65% |
| 2-16 | 4.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.78% |
| 1-17 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 0-18 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% |
Mid-American Projected Standings