
Akron (1-16, 0-7 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-17 | 0.01% | 0.01% |
| 10-18 | 0.03% | 0.03% |
| 9-19 | 0.34% | 0.34% |
| 8-20 | 1.83% | 1.83% |
| 7-21 | 5.79% | 5.79% |
| 6-22 | 14.26% | 14.26% |
| 5-23 | 23.32% | 23.32% |
| 4-24 | 26.08% | 26.08% |
| 3-25 | 18.8% | 18.8% |
| 2-26 | 8.17% | 8.17% |
| 1-27 | 1.39% | 1.39% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.01% | 0.01% |
| 9-9 | 0.03% | 0.03% |
| 8-10 | 0.34% | 0.34% |
| 7-11 | 1.83% | 1.83% |
| 6-12 | 5.79% | 5.79% |
| 5-13 | 14.26% | 14.26% |
| 4-14 | 23.32% | 23.32% |
| 3-15 | 26.08% | 26.08% |
| 2-16 | 18.8% | 18.8% |
| 1-17 | 8.17% | 8.17% |
| 0-18 | 1.39% | 1.39% |
Mid-American Projected Standings