
Ball State (1-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.08% | 0.19% | 0.48% | 1.3% | 2.12% | 2.83% | 3.05% | 3.77% | 1.45% | 84.64% |
| 30-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 0.33% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 1.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.26% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 26-5 | 2.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.49% | 0.68% | 0.39% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 25-6 | 3.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.72% | 0.7% | 0.21% | 0.02% | 0.0% | 1.61% |
| 24-7 | 5.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.36% | 0.81% | 0.49% | 0.09% | 0.0% | 3.38% |
| 23-8 | 6.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.09% | 0.56% | 0.79% | 0.31% | 0.01% | 5.14% |
| 22-9 | 8.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.25% | 0.74% | 0.57% | 0.0% | 6.7% |
| 21-10 | 9.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.47% | 0.78% | 0.05% | 7.81% |
| 20-11 | 9.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.79% | 0.09% | 8.5% |
| 19-12 | 9.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.6% | 0.24% | 8.57% |
| 18-13 | 8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.33% | 0.27% | 8.08% |
| 17-14 | 8.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.25% | 7.84% |
| 16-15 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.17% | 6.6% |
| 15-16 | 5.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 5.65% |
| 14-17 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.35% |
| 13-18 | 3.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 3.4% |
| 12-19 | 2.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.42% |
| 11-20 | 1.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.74% |
| 10-21 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
| 9-22 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| 8-23 | 0.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.39% |
| 7-24 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 6-25 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 5-26 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 4-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 3-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 5 seed | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.08% | 0.19% | 0.48% | 1.3% | 2.12% | 2.83% | 3.05% | 3.77% | 1.45% | 84.64% |
| 18-0 | 0.77% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.09% | 0.1% | 0.15% | 0.2% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 17-1 | 3.15% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.06% | 0.22% | 0.46% | 0.64% | 0.43% | 0.16% | 0.03% | 0.0% | 1.09% |
| 16-2 | 6.71% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.44% | 0.79% | 0.94% | 0.63% | 0.21% | 0.02% | 3.52% |
| 15-3 | 10.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.19% | 0.34% | 0.84% | 0.85% | 0.49% | 0.03% | 7.69% |
| 14-4 | 13.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.16% | 0.42% | 0.73% | 0.87% | 0.08% | 10.8% |
| 13-5 | 13.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 0.08% | 0.43% | 0.98% | 0.21% | 12.01% |
| 12-6 | 13.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.16% | 0.69% | 0.28% | 12.33% |
| 11-7 | 11.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.32% | 0.34% | 11.09% |
| 10-8 | 9.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.24% | 9.09% |
| 9-9 | 6.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.16% | 6.7% |
| 8-10 | 4.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 4.46% |
| 7-11 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.78% |
| 6-12 | 1.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
| 5-13 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.85% |
| 4-14 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 3-15 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 2-16 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings