
Miami (OH) (18-4, 11-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.14% | 6.06% | 22.59% | 11.11% | 1.37% | 0.03% | 58.71% |
| 25-4 | 5.25% | 0.11% | 1.46% | 1.26% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 24-5 | 19.57% | 0.02% | 3.06% | 7.38% | 0.77% | 0.01% | 0.0% | 8.34% |
| 23-6 | 31.41% | 0.01% | 1.41% | 10.19% | 3.7% | 0.09% | 0.0% | 16.03% |
| 22-7 | 26.89% | 0.0% | 0.14% | 3.31% | 4.52% | 0.41% | 0.0% | 18.51% |
| 21-8 | 12.95% | 0.0% | 0.01% | 0.43% | 1.84% | 0.67% | 0.01% | 10.0% |
| 20-9 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.18% | 0.03% | 2.96% |
| 19-10 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.43% |
| 18-11 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.14% | 6.06% | 22.59% | 11.11% | 1.37% | 0.03% | 58.71% |
| 18-0 | 5.25% | 0.11% | 1.46% | 1.26% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
| 17-1 | 19.57% | 0.02% | 3.06% | 7.38% | 0.77% | 0.01% | 0.0% | 8.34% |
| 16-2 | 31.41% | 0.01% | 1.41% | 10.19% | 3.7% | 0.09% | 0.0% | 16.03% |
| 15-3 | 26.89% | 0.0% | 0.14% | 3.31% | 4.52% | 0.41% | 0.0% | 18.51% |
| 14-4 | 12.95% | 0.0% | 0.01% | 0.43% | 1.84% | 0.67% | 0.01% | 10.0% |
| 13-5 | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.18% | 0.03% | 2.96% |
| 12-6 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.43% |
| 11-7 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Mid-American Projected Standings