
Bowling Green (2-0, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.84% | 1.53% | 0.96% | 94.99% |
| 29-1 | 0.06% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.38% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.17% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 27-3 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.18% | 0.27% | 0.11% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.35% |
| 26-4 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.17% | 0.14% | 0.02% | 0.0% | 1.36% |
| 25-5 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.2% | 0.07% | 0.0% | 2.54% |
| 24-6 | 4.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.25% | 0.31% | 0.01% | 3.67% |
| 23-7 | 5.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.16% | 0.34% | 0.03% | 5.42% |
| 22-8 | 7.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.29% | 0.08% | 6.6% |
| 21-9 | 8.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.3% | 0.15% | 7.97% |
| 20-10 | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.16% | 9.01% |
| 19-11 | 9.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.16% | 8.86% |
| 18-12 | 8.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 8.63% |
| 17-13 | 8.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 8.07% |
| 16-14 | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 7.39% |
| 15-15 | 6.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.9% |
| 14-16 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.38% |
| 13-17 | 3.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.77% |
| 12-18 | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.21% |
| 11-19 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.39% |
| 10-20 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.4% |
| 9-21 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
| 8-22 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 7-23 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 6-24 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 5-25 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 4-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.1% | 0.39% | 0.52% | 0.57% | 0.84% | 1.53% | 0.96% | 94.99% |
| 18-0 | 0.13% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 17-1 | 0.92% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.14% | 0.15% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.43% |
| 16-2 | 2.67% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.19% | 0.23% | 0.19% | 0.18% | 0.12% | 0.0% | 1.74% |
| 15-3 | 4.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 0.22% | 0.05% | 3.97% |
| 14-4 | 7.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.18% | 0.37% | 0.07% | 6.75% |
| 13-5 | 10.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.18% | 0.38% | 0.1% | 9.6% |
| 12-6 | 11.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.14% | 11.51% |
| 11-7 | 13.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.25% | 12.76% |
| 10-8 | 12.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.17% | 12.32% |
| 9-9 | 10.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 10.78% |
| 8-10 | 9.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 9.04% |
| 7-11 | 6.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.39% |
| 6-12 | 4.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.41% |
| 5-13 | 2.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.65% |
| 4-14 | 1.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.56% |
| 3-15 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 2-16 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 1-17 | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 0-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings