
Bowling Green (6-8, 3-4 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.17% | 99.76% |
| 17-8 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 16-9 | 0.26% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
| 15-10 | 1.25% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 1.23% |
| 14-11 | 5.25% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 5.21% |
| 13-12 | 14.34% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 14.26% |
| 12-13 | 24.3% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 24.25% |
| 11-14 | 25.87% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 25.85% |
| 10-15 | 17.75% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 17.74% |
| 9-16 | 8.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.34% |
| 8-17 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 7-18 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 6-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.07% | 0.17% | 99.76% |
| 14-4 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 13-5 | 0.26% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
| 12-6 | 1.25% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 1.23% |
| 11-7 | 5.25% | 0.0% | 0.03% | 0.01% | 5.21% |
| 10-8 | 14.34% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 14.26% |
| 9-9 | 24.3% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 24.25% |
| 8-10 | 25.87% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 25.85% |
| 7-11 | 17.75% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 17.74% |
| 6-12 | 8.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.34% |
| 5-13 | 2.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.21% |
| 4-14 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 3-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings