
Central Michigan (10-6, 5-2 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.08% | 1.85% | 4.94% | 5.01% | 2.56% | 0.35% | 85.2% |
| 21-6 | 2.04% | 0.07% | 0.67% | 0.28% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
| 20-7 | 9.71% | 0.01% | 0.89% | 2.08% | 0.62% | 0.03% | 0.0% | 6.08% |
| 19-8 | 20.97% | 0.0% | 0.28% | 1.97% | 1.92% | 0.28% | 0.01% | 16.52% |
| 18-9 | 27.03% | 0.0% | 0.01% | 0.6% | 1.98% | 0.95% | 0.04% | 23.45% |
| 17-10 | 22.03% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.46% | 0.77% | 0.08% | 20.7% |
| 16-11 | 12.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.44% | 0.13% | 11.49% |
| 15-12 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 4.42% |
| 14-13 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 1.23% |
| 13-14 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 12-15 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 11-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.08% | 1.85% | 4.94% | 5.01% | 2.56% | 0.35% | 85.2% |
| 16-2 | 2.04% | 0.07% | 0.67% | 0.28% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.01% |
| 15-3 | 9.71% | 0.01% | 0.89% | 2.08% | 0.62% | 0.03% | 0.0% | 6.08% |
| 14-4 | 20.97% | 0.0% | 0.28% | 1.97% | 1.92% | 0.28% | 0.01% | 16.52% |
| 13-5 | 27.03% | 0.0% | 0.01% | 0.6% | 1.98% | 0.95% | 0.04% | 23.45% |
| 12-6 | 22.03% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.46% | 0.77% | 0.08% | 20.7% |
| 11-7 | 12.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.44% | 0.13% | 11.49% |
| 10-8 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.09% | 4.42% |
| 9-9 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 1.23% |
| 8-10 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 7-11 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 6-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Mid-American Projected Standings