
Central Michigan (0-3, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.2% | 99.73% |
| 23-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-7 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-8 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 20-9 | 0.09% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 19-10 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.23% |
| 18-11 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.49% |
| 17-12 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.94% |
| 16-13 | 1.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 1.72% |
| 15-14 | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 2.66% |
| 14-15 | 3.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 3.7% |
| 13-16 | 4.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 4.91% |
| 12-17 | 6.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 6.24% |
| 11-18 | 8.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 8.11% |
| 10-19 | 9.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 9.11% |
| 9-20 | 10.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 10.24% |
| 8-21 | 10.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.97% |
| 7-22 | 10.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.16% |
| 6-23 | 9.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.55% |
| 5-24 | 7.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.74% |
| 4-25 | 5.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.95% |
| 3-26 | 3.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.95% |
| 2-27 | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.01% |
| 1-28 | 0.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
| 0-29 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.2% | 99.73% |
| 17-1 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 16-2 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 15-3 | 0.17% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.16% |
| 14-4 | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.41% |
| 13-5 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 1.21% |
| 12-6 | 2.26% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 2.23% |
| 11-7 | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 3.95% |
| 10-8 | 6.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 6.02% |
| 9-9 | 8.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 8.37% |
| 8-10 | 10.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 10.46% |
| 7-11 | 12.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.3% |
| 6-12 | 13.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 13.21% |
| 5-13 | 12.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.92% |
| 4-14 | 11.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.32% |
| 3-15 | 8.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.38% |
| 2-16 | 5.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.55% |
| 1-17 | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.52% |
| 0-18 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
Mid-American Projected Standings