
Buffalo (1-1, 0-0 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 99.94% |
| 26-5 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 23-8 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 22-9 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 21-10 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.1% |
| 20-11 | 0.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% |
| 19-12 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.3% |
| 18-13 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.59% |
| 17-14 | 0.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.92% |
| 16-15 | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.29% |
| 15-16 | 2.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.09% |
| 14-17 | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.68% |
| 13-18 | 3.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.63% |
| 12-19 | 4.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.94% |
| 11-20 | 6.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.24% |
| 10-21 | 7.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.54% |
| 9-22 | 8.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.96% |
| 8-23 | 9.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.89% |
| 7-24 | 10.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.39% |
| 6-25 | 10.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.18% |
| 5-26 | 10.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.03% |
| 4-27 | 8.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.42% |
| 3-28 | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.45% |
| 2-29 | 3.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
| 1-30 | 1.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 99.94% |
| 16-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 15-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.05% |
| 13-5 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.13% |
| 12-6 | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% |
| 11-7 | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.58% |
| 10-8 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 1.15% |
| 9-9 | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.12% |
| 8-10 | 3.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.84% |
| 7-11 | 5.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.93% |
| 6-12 | 9.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.06% |
| 5-13 | 12.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.58% |
| 4-14 | 14.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.85% |
| 3-15 | 16.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 16.34% |
| 2-16 | 15.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.79% |
| 1-17 | 11.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.86% |
| 0-18 | 5.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.47% |
Mid-American Projected Standings