
Buffalo (2-16, 0-7 Mid-American)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 12-17 | 0.01% | 0.01% |
| 11-18 | 0.03% | 0.03% |
| 10-19 | 0.22% | 0.22% |
| 9-20 | 1.02% | 1.02% |
| 8-21 | 3.6% | 3.6% |
| 7-22 | 9.97% | 9.97% |
| 6-23 | 19.86% | 19.86% |
| 5-24 | 26.52% | 26.52% |
| 4-25 | 23.45% | 23.45% |
| 3-26 | 12.44% | 12.44% |
| 2-27 | 2.91% | 2.91% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-8 | 0.01% | 0.01% |
| 9-9 | 0.03% | 0.03% |
| 8-10 | 0.22% | 0.22% |
| 7-11 | 1.02% | 1.02% |
| 6-12 | 3.6% | 3.6% |
| 5-13 | 9.97% | 9.97% |
| 4-14 | 19.86% | 19.86% |
| 3-15 | 26.52% | 26.52% |
| 2-16 | 23.45% | 23.45% |
| 1-17 | 12.44% | 12.44% |
| 0-18 | 2.91% | 2.91% |
Mid-American Projected Standings